2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 113,189 | 113,095 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 115,111 | 128,861 |
棚卸資産 | 112,787 | 114,870 |
その他 | 19,948 | 13,000 |
貸倒引当金 | △155 | △160 |
流動資産合計 | 360,882 | 369,668 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 95,775 | 94,446 |
機械装置及び運搬具(純額) | 178,596 | 178,754 |
土地 | 85,093 | 84,731 |
その他(純額) | 49,243 | 29,024 |
有形固定資産合計 | 408,708 | 386,956 |
無形固定資産 | | |
のれん | 38,702 | 37,694 |
その他 | 29,856 | 27,456 |
無形固定資産合計 | 68,559 | 65,150 |
投資その他の資産 | 47,879 | 44,108 |
固定資産合計 | 525,147 | 496,215 |
繰延資産 | 36 | 67 |
資産合計 | 886,066 | 865,951 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 79,929 | 80,109 |
短期借入金 | 13,767 | 16,733 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 82,739 | 82,345 |
引当金 | 9,452 | 3,671 |
その他 | 65,813 | 51,326 |
流動負債合計 | 266,702 | 249,187 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 20,000 |
長期借入金 | 298,131 | 292,168 |
退職給付に係る負債 | 22,875 | 22,937 |
引当金 | 1,697 | 1,616 |
その他 | 26,945 | 26,020 |
固定負債合計 | 369,649 | 362,741 |
負債合計 | 636,352 | 611,929 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 53,884 | 53,884 |
資本剰余金 | 55,112 | 55,112 |
利益剰余金 | 101,348 | 108,175 |
自己株式 | △3,205 | △3,148 |
株主資本合計 | 207,139 | 214,024 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,696 | 7,738 |
繰延ヘッジ損益 | 78 | 135 |
為替換算調整勘定 | 20,874 | 14,789 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,931 | 2,717 |
その他の包括利益累計額合計 | 29,580 | 25,380 |
非支配株主持分 | 12,992 | 14,618 |
純資産合計 | 249,713 | 254,022 |
負債純資産合計 | 886,066 | 865,951 |
E0066038800大王製紙株式会社Daio Paper Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse388002025-03-31388002024-04-012024-12-31388002025-04-012025-12-31388002025-12-31388002026-02-13388002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember388002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember388002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-38800:PaperAndPaperboardReportableSegmentsMember388002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-38800:HomeAndPersonalCareReportableSegmentsMember388002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember388002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember388002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember388002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember388002025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-38800:PaperAndPaperboardReportableSegmentsMember388002025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-38800:HomeAndPersonalCareReportableSegmentsMember388002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember388002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY