2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| | | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 2,814,062 | | 2,844,620 |
営業債権及びその他の債権 | 243,759 | | 550,812 |
棚卸資産 | 3,731 | | 4,262 |
その他の流動資産 | 62,720 | | 117,207 |
流動資産合計 | 3,124,272 | | 3,516,901 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 840,860 | | 793,153 |
無形資産 | 316,930 | | 378,430 |
持分法で会計処理されている投資 | 132,320 | | 138,548 |
のれん | - | | 801,585 |
繰延税金資産 | 217,783 | | 214,915 |
その他の金融資産 | 3,033,852 | | 3,515,325 |
その他の非流動資産 | 191,927 | | 200,104 |
非流動資産合計 | 4,733,673 | | 6,042,060 |
資産合計 | 7,857,945 | | 9,558,961 |
| | | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
借入金 | 100,000 | | 140,000 |
営業債務及びその他の債務 | 99,868 | | 128,262 |
未払法人所得税等 | 155,417 | | 126,370 |
その他の金融負債 | 58,166 | | 57,264 |
その他の流動負債 | 893,579 | | 992,700 |
流動負債合計 | 1,307,030 | | 1,444,595 |
非流動負債 | | | |
引当金 | 9,419 | | 9,439 |
借入金 | - | | 560,000 |
その他の金融負債 | 302,014 | | 270,452 |
非流動負債合計 | 311,433 | | 839,890 |
負債合計 | 1,618,463 | | 2,284,485 |
資本 | | | |
資本金 | 2,275,343 | | 2,275,343 |
資本剰余金 | 2,522,045 | | 2,644,937 |
自己株式 | △505,334 | | △686,573 |
その他の資本の構成要素 | 692,920 | | 1,141,213 |
利益剰余金 | 1,120,010 | | 1,722,227 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 6,104,985 | | 7,097,148 |
非支配持分 | 134,497 | | 177,328 |
資本合計 | 6,239,482 | | 7,274,476 |
負債及び資本合計 | 7,857,945 | | 9,558,961 |
E0569938530アステリア株式会社ASTERIA Corporation四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse385302026-02-13385302025-12-31385302025-04-012025-12-31385302024-04-012024-12-31385302025-03-31385302025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember385302025-04-012025-12-31tse-qcediffr-38530:SoftwareBusinessMember385302025-04-012025-12-31tse-qcediffr-38530:InvestmentBusinessMember385302025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember385302024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember385302024-04-012024-12-31tse-qcediffr-38530:SoftwareBusinessMember385302024-04-012024-12-31tse-qcediffr-38530:InvestmentBusinessMember385302024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure