2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,438 | 7,198 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 49,037 | 40,803 |
電子記録債権 | 19,224 | 26,099 |
商品及び製品 | 29,053 | 25,912 |
原材料及び貯蔵品 | 3,103 | 3,741 |
その他 | 7,908 | 4,533 |
貸倒引当金 | △117 | △104 |
流動資産合計 | 112,648 | 108,185 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 33,778 | 37,216 |
土地 | 35,274 | 36,333 |
その他(純額) | 15,939 | 13,353 |
有形固定資産合計 | 84,992 | 86,903 |
無形固定資産 | | |
のれん | 240 | 203 |
その他 | 406 | 1,016 |
無形固定資産合計 | 647 | 1,219 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 5,296 | 6,386 |
貸倒引当金 | △55 | △110 |
投資その他の資産合計 | 5,241 | 6,275 |
固定資産合計 | 90,881 | 94,399 |
資産合計 | 203,530 | 202,584 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,913 | 25,140 |
電子記録債務 | 14,074 | 14,178 |
短期借入金 | 33,230 | 34,810 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,267 | 2,912 |
未払法人税等 | 580 | 242 |
契約負債 | 451 | 301 |
賞与引当金 | 1,168 | 730 |
その他 | 4,336 | 3,922 |
流動負債合計 | 81,023 | 82,238 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 22,238 | 20,159 |
役員退職慰労引当金 | 7 | 9 |
退職給付に係る負債 | 1,284 | 1,339 |
資産除去債務 | 175 | 176 |
その他 | 526 | 529 |
固定負債合計 | 24,233 | 22,214 |
負債合計 | 105,256 | 104,453 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,947 | 6,947 |
資本剰余金 | 6,621 | 6,621 |
利益剰余金 | 82,915 | 83,229 |
自己株式 | △2 | △840 |
株主資本合計 | 96,482 | 95,957 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 833 | 1,186 |
繰延ヘッジ損益 | △14 | 8 |
退職給付に係る調整累計額 | 86 | 21 |
その他の包括利益累計額合計 | 905 | 1,217 |
非支配株主持分 | 886 | 956 |
純資産合計 | 98,273 | 98,131 |
負債純資産合計 | 203,530 | 202,584 |
E0132474140小野建株式会社ONOKEN CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse741402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-74140:KansaiChukyoReportableSegmentsMember741402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-74140:KantoTohokuReportableSegmentsMember741402026-02-13741402025-12-31741402025-04-012025-12-31741402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember741402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-74140:KyushuChugokuReportableSegmentsMember741402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-74140:KansaiChukyoReportableSegmentsMember741402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-74140:KantoTohokuReportableSegmentsMember741402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember741402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-74140:KyushuChugokuReportableSegmentsMember741402024-04-012024-12-31741402025-03-31xbrli:pureiso4217:JPY