2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 17,234 | | 14,107 |
投資有価証券 | 62,180 | | 72,623 |
その他の金融資産 | 1,237 | | 1,272 |
未収法人所得税 | 5 | | 0 |
保険契約資産 | 30,224 | | 29,415 |
再保険契約資産 | 869 | | 1,281 |
有形固定資産 | 549 | | 459 |
使用権資産 | 1,187 | | 993 |
無形資産 | 2,073 | | 2,205 |
その他の資産 | 616 | | 534 |
資産合計 | 116,178 | | 122,892 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
デリバティブ負債 | 186 | | 120 |
その他の金融負債 | 1,228 | | 923 |
保険契約負債 | 880 | | 928 |
再保険契約負債 | 11 | | - |
引当金 | 141 | | 142 |
リース負債 | 1,294 | | 1,083 |
繰延税金負債 | 19,909 | | 22,037 |
その他の負債 | 407 | | 260 |
負債合計 | 24,058 | | 25,496 |
資本 | | | |
資本金 | 26,652 | | 26,675 |
資本剰余金 | 26,585 | | 26,608 |
利益剰余金 | 39,475 | | 45,715 |
自己株式 | △0 | | △0 |
その他の資本の構成要素 | △603 | | △1,614 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 92,109 | | 97,385 |
非支配持分 | 11 | | 11 |
資本合計 | 92,120 | | 97,396 |
資本及び負債合計 | 116,178 | | 122,892 |
E2632771570ライフネット生命保険株式会社LIFENET INSURANCE COMPANY四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueINS2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse715702025-03-31715702024-04-012024-12-31715702025-04-012025-12-31715702025-12-31715702026-02-12iso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:pure