2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,499,974 | 4,920,551 |
売掛金 | 864,138 | 1,123,287 |
有価証券 | 200,000 | 200,000 |
商品 | 235,392 | 188,193 |
貯蔵品 | 300,675 | 487,816 |
リース投資資産 | 231,959 | 170,978 |
その他 | 356,301 | 415,772 |
流動資産合計 | 6,688,442 | 7,506,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
アミューズメント機器(純額) | 3,178,926 | 3,695,107 |
建物及び構築物(純額) | 1,694,997 | 2,043,675 |
工具、器具及び備品(純額) | 431,664 | 583,018 |
土地 | 1,018,596 | 1,018,596 |
建設仮勘定 | 30,104 | 205,517 |
その他(純額) | 45,562 | 37,159 |
有形固定資産合計 | 6,399,852 | 7,583,074 |
無形固定資産 | | |
その他 | 43,163 | 39,844 |
無形固定資産合計 | 43,163 | 39,844 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 330,733 | 405,225 |
繰延税金資産 | 215,786 | 179,196 |
敷金及び保証金 | 1,498,842 | 1,598,445 |
その他 | 235,841 | 270,654 |
貸倒引当金 | △15,402 | △15,402 |
投資その他の資産合計 | 2,265,802 | 2,438,119 |
固定資産合計 | 8,708,818 | 10,061,037 |
資産合計 | 15,397,261 | 17,567,636 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,453,953 | 2,126,096 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,555,402 | 1,768,224 |
未払金 | 1,304,162 | 1,128,850 |
未払法人税等 | 331,439 | 163,982 |
資産除去債務 | 5,544 | - |
賞与引当金 | 103,461 | 72,975 |
その他 | 756,215 | 1,346,821 |
流動負債合計 | 5,510,177 | 6,606,949 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,353,902 | 4,784,084 |
資産除去債務 | 647,324 | 725,303 |
その他 | 13,960 | 23,113 |
固定負債合計 | 5,015,186 | 5,532,501 |
負債合計 | 10,525,363 | 12,139,451 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 709,709 | 709,709 |
資本剰余金 | 503,473 | 502,793 |
利益剰余金 | 3,524,074 | 4,029,044 |
自己株式 | △41,662 | △39,623 |
株主資本合計 | 4,695,594 | 5,201,923 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 176,303 | 226,261 |
その他の包括利益累計額合計 | 176,303 | 226,261 |
純資産合計 | 4,871,897 | 5,428,185 |
負債純資産合計 | 15,397,261 | 17,567,636 |
E3382265700株式会社共和コーポレーションKyowa Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse657002025-03-31657002024-04-012024-12-31657002025-04-012025-12-31657002025-12-31657002026-02-12657002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember657002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember657002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-65700:AmusementFacilityOperationReportableSegmentsMember657002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-65700:AmusementMachineSalesReportableSegmentsMember657002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember657002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember657002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember657002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember657002025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-65700:AmusementFacilityOperationReportableSegmentsMember657002025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-65700:AmusementMachineSalesReportableSegmentsMember657002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember657002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY