2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 12,538 | 33,296 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 95,766 | 63,811 |
未成工事支出金 | 471 | 855 |
販売用不動産 | 0 | 0 |
その他 | 3,709 | 4,190 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 112,486 | 102,153 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 20,459 | 20,431 |
その他(純額) | 4,400 | 5,086 |
有形固定資産合計 | 24,860 | 25,517 |
無形固定資産 | 189 | 108 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 68,058 | 84,935 |
その他 | 2,025 | 1,995 |
貸倒引当金 | △859 | △859 |
投資その他の資産合計 | 69,225 | 86,070 |
固定資産合計 | 94,274 | 111,697 |
資産合計 | 206,761 | 213,851 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 22,917 | 16,778 |
電子記録債務 | 10,115 | 9,098 |
短期借入金 | 22,050 | 18,550 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100 | 10,100 |
未払法人税等 | 1,002 | 869 |
未成工事受入金 | 15,820 | 14,203 |
完成工事補償引当金 | 89 | 101 |
賞与引当金 | 842 | 466 |
工事損失引当金 | 587 | 677 |
その他 | 1,036 | 1,847 |
流動負債合計 | 74,562 | 72,692 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,700 | 4,650 |
繰延税金負債 | 15,468 | 20,758 |
役員退職慰労引当金 | 305 | 314 |
退職給付に係る負債 | 2,375 | 2,344 |
その他 | 2,482 | 2,586 |
固定負債合計 | 35,330 | 30,654 |
負債合計 | 109,893 | 103,346 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,695 | 3,695 |
資本剰余金 | 522 | 522 |
利益剰余金 | 57,216 | 59,324 |
自己株式 | △518 | △519 |
株主資本合計 | 60,916 | 63,022 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 35,485 | 47,116 |
為替換算調整勘定 | 465 | 365 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,951 | 47,481 |
純資産合計 | 96,867 | 110,504 |
負債純資産合計 | 206,761 | 213,851 |
E0006918110株式会社錢高組THE ZENITAKA CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse181102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember181102025-04-012025-12-31181102024-04-012024-12-31181102026-02-13181102025-12-31181102025-03-31181102025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember181102025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-18110:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember181102025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-18110:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember181102025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember181102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember181102024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-18110:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember181102024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-18110:RealEstateBusinessReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY