2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 335,857 |
売掛金 | 150,715 |
商品及び製品 | 83,259 |
原材料及び貯蔵品 | 41,237 |
前払費用 | 31,273 |
その他 | 25,916 |
貸倒引当金 | △4,346 |
流動資産合計 | 663,913 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 444,961 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,708 |
土地 | 983,473 |
リース資産(純額) | 2,843 |
その他(純額) | 6,950 |
有形固定資産合計 | 1,458,938 |
無形固定資産 | |
のれん | 449,713 |
その他 | 6,106 |
無形固定資産合計 | 455,820 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 44,713 |
デリバティブ資産 | 189,613 |
長期貸付金 | 44,097 |
繰延税金資産 | 14,293 |
敷金及び保証金 | 114,817 |
その他 | 9,346 |
貸倒引当金 | △35,418 |
投資その他の資産合計 | 381,464 |
固定資産合計 | 2,296,222 |
繰延資産 | 155 |
資産合計 | 2,960,291 |
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 126,816 |
短期借入金 | 380,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,788 |
未払金 | 79,359 |
未払費用 | 55,309 |
未払法人税等 | 22,666 |
未払消費税等 | 19,090 |
預り金 | 60,606 |
その他 | 13,053 |
流動負債合計 | 764,691 |
固定負債 | |
長期借入金 | 12,440 |
資産除去債務 | 69,829 |
長期預り敷金保証金 | 61,739 |
退職給付に係る負債 | 63,093 |
その他 | 15,424 |
固定負債合計 | 222,528 |
負債合計 | 987,219 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,541,370 |
資本剰余金 | 1,018,909 |
利益剰余金 | △624,611 |
自己株式 | △18 |
株主資本合計 | 1,935,649 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 9,354 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,354 |
新株予約権 | 10,124 |
非支配株主持分 | 17,942 |
純資産合計 | 1,973,072 |
負債純資産合計 | 2,960,291 |
E0345133580ワイエスフード株式会社Y.S.FOOD CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse335802025-12-31335802025-04-012025-12-31335802026-02-13335802025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember335802025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember335802025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-33580:FoodServiceBusinessReportableSegmentsMember335802025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-33580:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember335802025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-33580:ContractedManagementBusinessReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY