2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 11,143,905 |
売掛金 | 4,107,182 |
製品 | 417,762 |
仕掛品 | 838,946 |
その他 | 148,754 |
流動資産合計 | 16,656,550 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 391,245 |
無形固定資産 | |
のれん | 1,233,440 |
その他 | 55,936 |
無形固定資産合計 | 1,289,376 |
投資その他の資産 | 927,027 |
固定資産合計 | 2,607,649 |
資産合計 | 19,264,200 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 51,880 |
1年内返済予定の長期借入金 | 26,652 |
未払金 | 1,465,416 |
未払法人税等 | 502,434 |
賞与引当金 | 40,129 |
投稿インセンティブ引当金 | 25,440 |
返金負債 | 469,341 |
その他 | 1,555,498 |
流動負債合計 | 4,136,794 |
固定負債 | |
長期借入金 | 93,531 |
繰延税金負債 | 41,114 |
その他 | 18,470 |
固定負債合計 | 153,116 |
負債合計 | 4,289,911 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 863,824 |
資本剰余金 | 853,824 |
利益剰余金 | 13,257,526 |
自己株式 | △886 |
株主資本合計 | 14,974,289 |
純資産合計 | 14,974,289 |
負債純資産合計 | 19,264,200 |
E3090894670株式会社アルファポリスAlphaPolis Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse946702026-02-13946702025-12-31946702025-04-012025-12-31946702025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember946702025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember946702025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-94670:AnimationProductionBusinessReportableSegmentMember946702025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-94670:PublishingBusinessReportableSegmentMemberxbrli:pureiso4217:JPY