2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 29,119 | 29,543 |
受取手形及び売掛金 | 12,102 | 10,923 |
商品及び製品 | 13,400 | 13,617 |
仕掛品 | 507 | 502 |
原材料及び貯蔵品 | 4,004 | 3,980 |
その他 | 1,483 | 1,733 |
貸倒引当金 | △6 | △8 |
流動資産合計 | 60,610 | 60,293 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 14,271 | 13,432 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,008 | 4,135 |
その他(純額) | 2,524 | 2,668 |
有形固定資産合計 | 21,805 | 20,235 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,719 | 2,485 |
その他 | 3,009 | 2,789 |
無形固定資産合計 | 5,729 | 5,274 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,872 | 8,112 |
その他 | 2,482 | 2,352 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 9,346 | 10,457 |
固定資産合計 | 36,881 | 35,967 |
資産合計 | 97,492 | 96,260 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,217 | 3,645 |
短期借入金 | 95 | 89 |
未払法人税等 | 630 | 214 |
賞与引当金 | 1,194 | 977 |
その他の引当金 | 101 | 67 |
その他 | 8,773 | 8,314 |
流動負債合計 | 15,013 | 13,309 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 2,836 | 2,400 |
その他 | 2,969 | 3,344 |
固定負債合計 | 5,805 | 5,744 |
負債合計 | 20,818 | 19,053 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,394 | 11,394 |
資本剰余金 | 11,011 | 11,011 |
利益剰余金 | 48,628 | 49,848 |
自己株式 | △6,160 | △6,162 |
株主資本合計 | 64,874 | 66,091 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,722 | 3,478 |
為替換算調整勘定 | 1,764 | 760 |
退職給付に係る調整累計額 | 525 | 456 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,012 | 4,695 |
非支配株主持分 | 6,786 | 6,419 |
純資産合計 | 76,673 | 77,207 |
負債純資産合計 | 97,492 | 96,260 |
E0102749170株式会社マンダムMANDOM CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse491702024-03-31491702025-12-31491702025-04-012025-12-31491702024-12-31491702024-04-012024-12-31491702025-03-31491702026-02-06491702025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember491702025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-49170:JapanReportableSegmentsMember491702025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-49170:IndonesiaReportableSegmentsMember491702025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-49170:OtherOverseasReportableSegmentsMember491702025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember491702024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember491702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-49170:JapanReportableSegmentsMember491702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-49170:IndonesiaReportableSegmentsMember491702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-49170:OtherOverseasReportableSegmentsMember491702024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure