2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 80,709 | 86,855 |
金銭の信託 | 700 | 700 |
有価証券 | 487,073 | 525,138 |
貸出金 | 1,001,453 | 1,027,686 |
外国為替 | 1,982 | 2,060 |
リース債権及びリース投資資産 | 12,094 | 13,400 |
その他資産 | 7,781 | 9,408 |
有形固定資産 | 7,998 | 7,665 |
無形固定資産 | 1,817 | 1,530 |
退職給付に係る資産 | 255 | 381 |
繰延税金資産 | 138 | 114 |
支払承諾見返 | 2,095 | 1,875 |
貸倒引当金 | △9,852 | △10,750 |
資産の部合計 | 1,594,249 | 1,666,065 |
負債の部 | | |
預金 | 1,377,083 | 1,406,820 |
譲渡性預金 | 20,000 | 10,000 |
コールマネー及び売渡手形 | 5,000 | 10,000 |
借用金 | 14,809 | 7,102 |
その他負債 | 9,007 | 7,829 |
役員賞与引当金 | 39 | 32 |
退職給付に係る負債 | 25 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 75 | 72 |
偶発損失引当金 | 596 | 613 |
繰延税金負債 | 12,425 | 27,881 |
再評価に係る繰延税金負債 | 570 | 570 |
支払承諾 | 2,095 | 1,875 |
負債の部合計 | 1,441,729 | 1,472,800 |
純資産の部 | | |
資本金 | 10,182 | 10,182 |
資本剰余金 | 9,491 | 9,499 |
利益剰余金 | 97,493 | 105,065 |
自己株式 | △101 | △1,087 |
株主資本合計 | 117,066 | 123,660 |
その他有価証券評価差額金 | 34,599 | 68,637 |
土地再評価差額金 | 1,031 | 1,031 |
退職給付に係る調整累計額 | △178 | △64 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,452 | 69,604 |
純資産の部合計 | 152,519 | 193,265 |
負債及び純資産の部合計 | 1,594,249 | 1,666,065 |
E0364671840株式会社富山第一銀行THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse718402026-02-06718402025-12-31718402025-04-012025-12-31718402024-04-012024-12-31718402025-03-31718402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember718402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember718402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-71840:BankingServicesReportableSegmentsMember718402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-71840:LeasingBusinessReportableSegmentsMember718402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember718402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember718402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember718402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember718402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-71840:BankingServicesReportableSegmentsMember718402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-71840:LeasingBusinessReportableSegmentsMember718402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember718402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure