2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,321 | 17,250 |
売掛金 | 618 | 843 |
有価証券 | 328 | 347 |
営業投資有価証券 | 789 | 826 |
商品 | 356 | 353 |
貯蔵品 | 107 | 102 |
商品出資金 | 51,940 | 70,170 |
組成用不動産 | 46,598 | 60,688 |
その他 | 4,476 | 4,733 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 119,535 | 155,315 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,228 | 2,200 |
無形固定資産 | | |
のれん | 301 | 293 |
その他 | 100 | 91 |
無形固定資産合計 | 401 | 384 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 1,634 | 2,002 |
その他 | 3,056 | 3,144 |
投資その他の資産合計 | 4,691 | 5,147 |
固定資産合計 | 7,321 | 7,732 |
資産合計 | 126,857 | 163,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,254 | 818 |
短期借入金 | 19,866 | 57,166 |
コマーシャル・ペーパー | 1,000 | 1,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,992 | 4,960 |
未払法人税等 | 3,286 | 2,232 |
契約負債 | 6,449 | 11,552 |
賞与引当金 | 702 | 1,106 |
その他 | 3,449 | 8,056 |
流動負債合計 | 41,000 | 86,894 |
固定負債 | | |
社債 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金 | 27,145 | 18,331 |
資産除去債務 | 141 | 141 |
退職給付に係る負債 | 4 | 4 |
その他 | 380 | 520 |
固定負債合計 | 28,670 | 19,997 |
負債合計 | 69,671 | 106,892 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,095 | 3,095 |
資本剰余金 | 2,671 | 2,653 |
利益剰余金 | 51,200 | 49,969 |
自己株式 | △177 | △177 |
株主資本合計 | 56,789 | 55,540 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36 | 45 |
為替換算調整勘定 | 234 | 311 |
その他の包括利益累計額合計 | 271 | 357 |
非支配株主持分 | 125 | 257 |
純資産合計 | 57,186 | 56,155 |
負債純資産合計 | 126,857 | 163,048 |
E2465171480株式会社FPGFinancial Partners Group Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-10-012025-12-31Q12026-09-302024-10-012024-12-312025-09-301falsefalsefalse714802024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-71480:LeasingFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-71480:DomesticRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-71480:InternationalRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember714802025-10-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember714802025-10-012025-12-31tse-qcedjpfr-71480:LeasingFundBusinessReportableSegmentsMember714802025-10-012025-12-31tse-qcedjpfr-71480:DomesticRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802025-10-012025-12-31tse-qcedjpfr-71480:InternationalRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802025-10-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember714802024-10-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember714802025-09-30714802024-10-012024-12-31714802025-10-012025-12-31714802025-12-31714802026-01-29iso4217:JPYxbrli:pure