2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 163,290 | 205,562 |
受取手形及び営業未収金 | 135,259 | 142,335 |
契約資産 | 10,977 | 12,397 |
棚卸資産 | 56,429 | 48,478 |
繰延及び前払費用 | 30,564 | 40,726 |
その他流動資産 | 174,108 | 198,359 |
貸倒引当金 | △607 | △713 |
流動資産合計 | 570,022 | 647,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 1,323,023 | 1,315,728 |
建物及び構築物(純額) | 148,157 | 264,502 |
機械装置及び運搬具(純額) | 16,449 | 61,956 |
器具及び備品(純額) | 7,851 | 8,665 |
土地 | 360,576 | 446,403 |
建設仮勘定 | 406,226 | 514,983 |
その他有形固定資産(純額) | 22,520 | 27,256 |
有形固定資産合計 | 2,284,803 | 2,639,497 |
無形固定資産 | | |
のれん | 33,816 | 231,740 |
その他無形固定資産 | 38,380 | 42,616 |
無形固定資産合計 | 72,197 | 274,357 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,779,474 | 1,775,885 |
長期貸付金 | 99,277 | 113,161 |
長期前払費用 | 8,546 | 9,276 |
退職給付に係る資産 | 32,539 | 26,901 |
繰延税金資産 | 4,153 | 4,618 |
その他長期資産 | 140,095 | 133,069 |
貸倒引当金 | △6,662 | △7,237 |
投資その他の資産合計 | 2,057,425 | 2,055,675 |
固定資産合計 | 4,414,426 | 4,969,529 |
資産合計 | 4,984,449 | 5,616,676 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 106,735 | 119,101 |
短期社債 | 15,000 | 400 |
短期借入金 | 201,952 | 254,488 |
コマーシャル・ペーパー | 30,000 | 3,000 |
未払法人税等 | 14,845 | 19,703 |
前受金 | 4,252 | 4,448 |
契約負債 | 35,263 | 39,290 |
賞与引当金 | 11,929 | 6,864 |
役員賞与引当金 | 399 | 183 |
株式報酬引当金 | 168 | 317 |
契約損失引当金 | 256 | 289 |
その他流動負債 | 102,536 | 120,074 |
流動負債合計 | 523,340 | 568,162 |
固定負債 | | |
社債 | 186,200 | 300,800 |
長期借入金 | 1,271,818 | 1,656,477 |
リース債務 | 110,473 | 157,642 |
繰延税金負債 | 82,698 | 108,619 |
退職給付に係る負債 | 10,284 | 10,583 |
株式報酬引当金 | 1,234 | 1,662 |
特別修繕引当金 | 27,023 | 28,432 |
債務保証損失引当金 | 1,591 | 1,800 |
契約損失引当金 | 4,296 | 4,275 |
その他固定負債 | 41,268 | 42,308 |
固定負債合計 | 1,736,890 | 2,312,602 |
負債合計 | 2,260,230 | 2,880,765 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 66,562 | 66,591 |
資本剰余金 | 116,660 | 113,808 |
利益剰余金 | 2,005,121 | 2,092,981 |
自己株式 | △70,149 | △99,296 |
株主資本合計 | 2,118,194 | 2,174,085 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,408 | 54,614 |
繰延ヘッジ損益 | 111,348 | 89,199 |
為替換算調整勘定 | 396,174 | 376,428 |
退職給付に係る調整累計額 | 11,335 | 8,766 |
その他の包括利益累計額合計 | 568,267 | 529,009 |
新株予約権 | 208 | 187 |
非支配株主持分 | 37,548 | 32,628 |
純資産合計 | 2,724,218 | 2,735,911 |
負債純資産合計 | 4,984,449 | 5,616,676 |
E0423691040株式会社商船三井Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueWAT2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:VehicleTransportTerminalAndLogisticsReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:VehicleTransportTerminalAndLogisticsReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:FerriesAndCoastalRoRoShipsCruiseBusinessesReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:AssociatedBusinessesReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember910402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember910402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember910402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:DryBulkBusinessReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:EnergyBusinessReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:ContainershipsReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:FerriesAndCoastalRoRoShipsCruiseBusinessesReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-91040:AssociatedBusinessesReportableSegmentsMember910402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember910402025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember910402024-04-012024-12-31910402025-03-31910402026-01-30910402025-12-31910402025-04-012025-12-31910402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember910402024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:DryBulkBusinessReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:EnergyBusinessReportableSegmentsMember910402024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-91040:ContainershipsReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure