2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,230 | 15,699 |
受取手形及び売掛金 | 15,631 | 13,231 |
電子記録債権 | 5,162 | 4,687 |
棚卸資産 | 14,054 | 13,975 |
その他 | 2,764 | 4,348 |
貸倒引当金 | △215 | △170 |
流動資産合計 | 52,626 | 51,772 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,740 | 6,070 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,603 | 5,364 |
その他(純額) | 7,764 | 8,518 |
有形固定資産合計 | 20,108 | 19,953 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,092 | 1,208 |
無形固定資産合計 | 1,092 | 1,208 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,246 | 2,680 |
その他 | 2,283 | 2,218 |
貸倒引当金 | △27 | △26 |
投資その他の資産合計 | 4,503 | 4,873 |
固定資産合計 | 25,704 | 26,035 |
資産合計 | 78,331 | 77,807 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,057 | 6,859 |
電子記録債務 | 5,024 | 4,481 |
短期借入金 | 700 | 2,147 |
未払法人税等 | 474 | 235 |
賞与引当金 | 850 | 348 |
製品保証引当金 | 109 | 125 |
その他 | 5,288 | 4,685 |
流動負債合計 | 20,504 | 18,882 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 573 | 278 |
退職給付に係る負債 | 1,280 | 1,322 |
その他 | 2,931 | 2,952 |
固定負債合計 | 4,785 | 4,553 |
負債合計 | 25,290 | 23,435 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,289 | 7,289 |
資本剰余金 | 7,041 | 7,041 |
利益剰余金 | 29,435 | 29,721 |
自己株式 | △1,206 | △1,090 |
株主資本合計 | 42,560 | 42,962 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,114 | 1,434 |
為替換算調整勘定 | 8,155 | 8,911 |
退職給付に係る調整累計額 | 874 | 709 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,144 | 11,056 |
非支配株主持分 | 337 | 352 |
純資産合計 | 53,041 | 54,371 |
負債純資産合計 | 78,331 | 77,807 |
E0223172660株式会社今仙電機製作所Imasen Electric Industrial Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse726602024-03-31726602025-03-31726602026-02-06726602025-12-31726602025-04-012025-12-31726602024-12-31726602024-04-012024-12-31726602025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember726602025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-72660:JapanReportableSegmentsMember726602025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-72660:NorthAmericaReportableSegmentsMember726602025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-72660:AsiaReportableSegmentsMember726602025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember726602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-72660:JapanReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-72660:NorthAmericaReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-72660:AsiaReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure