2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,628 | 6,998 |
売掛金 | 3,888 | 4,133 |
商品 | 19,731 | 20,032 |
その他 | 3,268 | 3,551 |
貸倒引当金 | △0 | △23 |
流動資産合計 | 33,517 | 34,691 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,819 | 4,953 |
リース資産(純額) | 4,053 | 3,939 |
その他(純額) | 2,869 | 3,116 |
有形固定資産合計 | 11,742 | 12,009 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,989 | 1,734 |
ソフトウエア仮勘定 | 103 | 173 |
その他 | 25 | 85 |
無形固定資産合計 | 2,118 | 1,992 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 7,286 | 7,397 |
その他 | 2,776 | 2,662 |
貸倒引当金 | △60 | △130 |
投資その他の資産合計 | 10,002 | 9,928 |
固定資産合計 | 23,863 | 23,931 |
資産合計 | 57,380 | 58,623 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 659 | 990 |
短期借入金 | 6,433 | 4,210 |
1年内償還予定の社債 | 660 | 660 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,027 | 3,635 |
リース債務 | 866 | 921 |
未払法人税等 | 562 | 370 |
賞与引当金 | 851 | 748 |
店舗等閉鎖損失引当金 | 15 | 27 |
その他の引当金 | 203 | 146 |
その他 | 6,913 | 6,719 |
流動負債合計 | 20,192 | 18,430 |
固定負債 | | |
社債 | 4,340 | 4,010 |
長期借入金 | 7,901 | 10,972 |
リース債務 | 3,364 | 3,248 |
資産除去債務 | 2,523 | 2,543 |
その他 | 191 | 188 |
固定負債合計 | 18,320 | 20,963 |
負債合計 | 38,513 | 39,393 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 6,867 | 6,869 |
利益剰余金 | 15,140 | 15,443 |
自己株式 | △3,813 | △3,805 |
株主資本合計 | 18,295 | 18,607 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 76 | 59 |
為替換算調整勘定 | 254 | 258 |
その他の包括利益累計額合計 | 331 | 317 |
非支配株主持分 | 240 | 304 |
純資産合計 | 18,867 | 19,229 |
負債純資産合計 | 57,380 | 58,623 |
E3410292780ブックオフグループホールディングス株式会社BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-06-012025-11-30HY2026-05-312024-06-012024-11-302025-05-311falsefalsefalse927802025-05-31927802024-06-012024-11-30927802024-11-30927802025-06-012025-11-30927802025-11-30927802026-01-13927802024-06-012024-11-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember927802024-06-012024-11-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember927802024-06-012024-11-30tse-scedjpfr-92780:DomesticBookoffBusinessReportableSegmentsMember927802024-06-012024-11-30tse-scedjpfr-92780:PremiumServiceBusinessReportableSegmentsMember927802024-06-012024-11-30tse-scedjpfr-92780:OverseasBusinessReportableSegmentsMember927802024-06-012024-11-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember927802024-06-012024-11-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember927802025-06-012025-11-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember927802025-06-012025-11-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember927802025-06-012025-11-30tse-scedjpfr-92780:DomesticBookoffBusinessReportableSegmentsMember927802025-06-012025-11-30tse-scedjpfr-92780:PremiumServiceBusinessReportableSegmentsMember927802025-06-012025-11-30tse-scedjpfr-92780:OverseasBusinessReportableSegmentsMember927802025-06-012025-11-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember927802025-06-012025-11-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember927802024-05-31iso4217:JPYxbrli:pure