2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,883 | 21,307 |
受取手形及び売掛金 | 12,172 | 12,564 |
電子記録債権 | 5,803 | 4,575 |
商品及び製品 | 1,796 | 1,966 |
仕掛品 | 3,243 | 3,495 |
原材料及び貯蔵品 | 5,623 | 4,191 |
その他 | 490 | 721 |
貸倒引当金 | △4 | △3 |
流動資産合計 | 51,008 | 48,818 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 22,072 | 21,588 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,491 | 4,202 |
土地 | 5,269 | 5,569 |
その他(純額) | 2,314 | 5,207 |
有形固定資産合計 | 34,147 | 36,567 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,732 | 3,382 |
その他 | 1,342 | 1,973 |
無形固定資産合計 | 5,075 | 5,356 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,262 | 8,247 |
退職給付に係る資産 | 759 | 848 |
その他 | 820 | 893 |
貸倒引当金 | △18 | △18 |
投資その他の資産合計 | 7,824 | 9,971 |
固定資産合計 | 47,046 | 51,895 |
資産合計 | 98,055 | 100,713 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,868 | 1,605 |
電子記録債務 | 1,753 | 2,124 |
短期借入金 | 750 | 750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
未払金 | 1,504 | 1,218 |
未払法人税等 | 1,500 | 678 |
賞与引当金 | 1,312 | 638 |
設備関係電子記録債務 | 365 | 1,133 |
その他 | 1,246 | 1,238 |
流動負債合計 | 10,600 | 9,686 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 775 | 550 |
退職給付に係る負債 | 1,868 | 1,877 |
資産除去債務 | 85 | 97 |
その他 | 867 | 1,748 |
固定負債合計 | 13,596 | 14,273 |
負債合計 | 24,196 | 23,960 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,966 | 4,966 |
資本剰余金 | 5,366 | 5,408 |
利益剰余金 | 60,551 | 64,287 |
自己株式 | △2,513 | △4,475 |
株主資本合計 | 68,370 | 70,186 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,837 | 4,208 |
為替換算調整勘定 | 2,112 | 1,835 |
退職給付に係る調整累計額 | 538 | 523 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,488 | 6,567 |
純資産合計 | 73,858 | 76,753 |
負債純資産合計 | 98,055 | 100,713 |
E0164564900株式会社PILLAR四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse649002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember649002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember649002025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-64900:ElectronicsComponentsReportableSegmentsMember649002025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-64900:IndustrialMachineryReportableSegmentsMember649002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember649002025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember649002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember649002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember649002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-64900:ElectronicsComponentsReportableSegmentsMember649002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-64900:IndustrialMachineryReportableSegmentsMember649002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember649002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember649002025-03-31649002026-02-09649002025-12-31649002025-04-012025-12-31649002024-04-012024-12-31iso4217:JPYxbrli:pure