2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,596,243 | 1,818,428 |
受取手形及び売掛金 | 869,156 | 702,717 |
商品及び製品 | 177,337 | 171,947 |
仕掛品 | 193,799 | 200,625 |
原材料及び貯蔵品 | 153,909 | 157,400 |
その他 | 167,031 | 148,325 |
流動資産合計 | 3,157,478 | 3,199,444 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 465,824 | 459,885 |
機械装置及び運搬具(純額) | 990,403 | 970,069 |
土地 | 919,659 | 927,288 |
その他(純額) | 217,603 | 205,643 |
有形固定資産合計 | 2,593,491 | 2,562,887 |
無形固定資産 | 40,076 | 38,326 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 224,952 | 227,702 |
繰延税金資産 | 339 | 236 |
長期預金 | 604,911 | 626,853 |
その他 | 59,947 | 62,985 |
貸倒引当金 | △3,059 | △3,059 |
投資その他の資産合計 | 887,091 | 914,718 |
固定資産合計 | 3,520,659 | 3,515,932 |
資産合計 | 6,678,137 | 6,715,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 771,251 | 746,850 |
短期借入金 | 120,000 | - |
未払法人税等 | 23,470 | 20,398 |
賞与引当金 | 46,744 | 81,174 |
役員賞与引当金 | 5,000 | 6,250 |
その他 | 230,203 | 250,873 |
流動負債合計 | 1,196,669 | 1,105,547 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 122,758 | 126,525 |
役員退職慰労引当金 | 53,266 | 53,981 |
退職給付に係る負債 | 14,475 | 17,637 |
固定負債合計 | 190,499 | 198,144 |
負債合計 | 1,387,168 | 1,303,691 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 671,787 | 671,787 |
資本剰余金 | 729,938 | 729,938 |
利益剰余金 | 3,120,589 | 3,140,483 |
自己株式 | △369,973 | △369,973 |
株主資本合計 | 4,152,341 | 4,172,235 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 31,048 | 24,602 |
為替換算調整勘定 | 1,107,578 | 1,214,846 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,138,627 | 1,239,449 |
純資産合計 | 5,290,968 | 5,411,684 |
負債純資産合計 | 6,678,137 | 6,715,376 |
E0103179280旭化学工業株式会社ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-09-012025-11-30Q12026-08-312024-09-012024-11-302025-08-311falsefalsefalse792802026-01-13792802025-11-30792802025-09-012025-11-30792802024-09-012024-11-30792802025-08-31792802024-09-012024-11-30tse-qcedjpfr-79280:ChinaReportableSegmentsMember792802024-09-012024-11-30tse-qcedjpfr-79280:ThailandReportableSegmentsMember792802024-09-012024-11-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember792802025-09-012025-11-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember792802025-09-012025-11-30tse-qcedjpfr-79280:JAPANReportableSegmentsMember792802025-09-012025-11-30tse-qcedjpfr-79280:ChinaReportableSegmentsMember792802025-09-012025-11-30tse-qcedjpfr-79280:ThailandReportableSegmentsMember792802025-09-012025-11-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember792802024-09-012024-11-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember792802024-09-012024-11-30tse-qcedjpfr-79280:JAPANReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY