2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,979,148 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 861,698 |
商品及び製品 | 8,418 |
仕掛品 | 28,061 |
原材料及び貯蔵品 | 58,586 |
その他 | 102,457 |
貸倒引当金 | △1,578 |
流動資産合計 | 3,036,792 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 189,698 |
車両運搬具(純額) | 2,687 |
工具、器具及び備品(純額) | 52,363 |
有形固定資産合計 | 244,749 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 67,707 |
のれん | 124,474 |
その他 | 63,766 |
無形固定資産合計 | 255,948 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 603,044 |
長期預金 | 200,000 |
その他 | 606,350 |
貸倒引当金 | △107,986 |
投資その他の資産合計 | 1,301,408 |
固定資産合計 | 1,802,106 |
資産合計 | 4,838,898 |
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 120,054 |
1年内償還予定の社債 | 6,000 |
未払法人税等 | 26,713 |
賞与引当金 | 84,858 |
受注損失引当金 | 6,047 |
その他 | 396,829 |
流動負債合計 | 640,503 |
固定負債 | |
社債 | 18,000 |
長期未払金 | 33,588 |
退職給付に係る負債 | 600,561 |
資産除去債務 | 61,440 |
その他 | 18,773 |
固定負債合計 | 732,362 |
負債合計 | 1,372,866 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,239,480 |
資本剰余金 | 994,398 |
利益剰余金 | 1,152,135 |
自己株式 | △31,763 |
株主資本合計 | 3,354,250 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 111,781 |
その他の包括利益累計額合計 | 111,781 |
純資産合計 | 3,466,032 |
負債純資産合計 | 4,838,898 |
E0505447360日本ラッド株式会社Nippon RAD Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-12-31Q32026-03-312024-04-012024-12-312025-03-311falsefalsefalse473602026-02-02473602025-12-31473602025-04-012025-12-31473602025-03-31473602025-04-012025-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember473602025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-47360:EnterpriseSolutionReportableSegmentsMember473602025-04-012025-12-31tse-qcedjpfr-47360:InternetOfThingsSolutionReportableSegmentsMember473602025-04-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure