2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,084,750 | 1,951,924 |
売掛金 | 2,822,318 | 2,193,261 |
商品及び製品 | 133,012 | 98,624 |
原材料及び貯蔵品 | 37,321 | 37,797 |
貸倒引当金 | △93,639 | △93,639 |
その他 | 196,761 | 586,290 |
流動資産合計 | 6,180,524 | 4,774,258 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,020,757 | 11,409,684 |
減価償却累計額 | △3,701,753 | △3,782,874 |
建物及び構築物(純額) | 6,319,004 | 7,626,809 |
土地 | 9,760,321 | 9,760,321 |
リース資産 | 651,781 | 718,015 |
減価償却累計額 | △233,080 | △209,163 |
リース資産(純額) | 418,701 | 508,852 |
建設仮勘定 | 1,120,720 | - |
その他 | 635,844 | 641,808 |
減価償却累計額 | △578,739 | △627,497 |
その他(純額) | 57,104 | 14,310 |
有形固定資産合計 | 17,675,851 | 17,910,294 |
無形固定資産 | 151,722 | 151,722 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 95,663 | 48,501 |
長期貸付金 | 35,776 | 34,619 |
敷金及び保証金 | 207,964 | 183,159 |
繰延税金資産 | 20,153 | 17,641 |
その他 | 147,138 | 139,766 |
投資その他の資産合計 | 506,696 | 423,687 |
固定資産合計 | 18,334,270 | 18,485,704 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 14,793 | 13,994 |
繰延資産合計 | 14,793 | 13,994 |
資産合計 | 24,529,587 | 23,273,957 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,853,694 | 1,580,806 |
短期借入金 | 5,350,000 | 5,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,059,632 | 1,058,817 |
1年内償還予定の社債 | 150,000 | 150,000 |
未払金 | 197,978 | 262,949 |
リース債務 | 98,642 | 104,429 |
未払法人税等 | 366,074 | 140,222 |
賞与引当金 | 22,203 | 31,177 |
訂正関連費用引当金 | 407,583 | 302,914 |
その他 | 1,133,647 | 914,997 |
流動負債合計 | 10,639,457 | 9,646,315 |
固定負債 | | |
社債 | 825,000 | 785,000 |
長期借入金 | 8,585,058 | 8,323,832 |
リース債務 | 430,883 | 469,912 |
繰延税金負債 | 665,176 | 665,145 |
退職給付に係る負債 | 23,400 | 7,255 |
役員退職慰労引当金 | 123,338 | 127,989 |
資産除去債務 | 22,592 | 22,594 |
デリバティブ債務 | 10,940 | 7,116 |
その他 | 784,555 | 801,002 |
固定負債合計 | 11,470,945 | 11,209,848 |
負債合計 | 22,110,402 | 20,856,163 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 742,099 | 742,099 |
資本剰余金 | 880,617 | 880,617 |
利益剰余金 | 773,586 | 798,661 |
自己株式 | △49,885 | △49,916 |
株主資本合計 | 2,346,418 | 2,371,462 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 42,371 | 18,808 |
その他の包括利益累計額合計 | 42,371 | 18,808 |
非支配株主持分 | 30,394 | 27,523 |
純資産合計 | 2,419,185 | 2,417,794 |
負債純資産合計 | 24,529,587 | 23,273,957 |
E0513794440株式会社トーシンホールディングスTOSHIN HOLDINGS CO.,LTD四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-05-012025-07-31Q12026-04-302024-05-012024-07-312025-04-301falsefalsefalse944402025-05-012025-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember944402025-05-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember944402025-05-012025-07-31tse-qcedjpfr-94440:MobileCommunicationsAssociatedBusinessReportableSegmentsMember944402025-05-012025-07-31tse-qcedjpfr-94440:RealEstateEnterpriseReportableSegmentsMember944402025-05-012025-07-31tse-qcedjpfr-94440:ResortEnterpriseReportableSegmentsMember944402025-05-012025-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember944402024-05-012024-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember944402024-05-012024-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember944402024-05-012024-07-31tse-qcedjpfr-94440:MobileCommunicationsAssociatedBusinessReportableSegmentsMember944402024-05-012024-07-31tse-qcedjpfr-94440:RealEstateEnterpriseReportableSegmentsMember944402024-05-012024-07-31tse-qcedjpfr-94440:ResortEnterpriseReportableSegmentsMember944402024-05-012024-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember944402025-12-15944402025-07-31944402025-05-012025-07-31944402024-05-012024-07-31944402025-04-30iso4217:JPYxbrli:pure