2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年10月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,353,761 | 4,784,597 |
売掛金(純額) | 16,320 | 13,123 |
販売用不動産 | 3,014,240 | 2,740,725 |
仕掛販売用不動産 | 6,868,316 | 9,831,016 |
その他 | 262,083 | 156,087 |
流動資産合計 | 15,514,722 | 17,525,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 172,573 | 157,604 |
土地 | 1,181,001 | 1,181,001 |
建設仮勘定 | 1,798 | 570,417 |
その他(純額) | 29,008 | 26,476 |
有形固定資産合計 | 1,384,382 | 1,935,499 |
無形固定資産 | 26,154 | 19,849 |
投資その他の資産 | 96,508 | 124,285 |
固定資産合計 | 1,507,045 | 2,079,633 |
資産合計 | 17,021,767 | 19,605,184 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 69,267 | 31,303 |
電子記録債務 | 875,930 | - |
短期借入金 | 423,000 | 1,332,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 593,224 | 1,952,316 |
未払法人税等 | 91,698 | 14,285 |
未払消費税等 | 19,036 | 29,205 |
賞与引当金 | 15,966 | 32,194 |
その他 | 402,206 | 599,113 |
流動負債合計 | 2,490,329 | 3,990,418 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,108,816 | 5,452,606 |
長期預り敷金 | 137,731 | 159,740 |
その他 | 19,050 | 14,348 |
固定負債合計 | 4,265,597 | 5,626,694 |
負債合計 | 6,755,927 | 9,617,113 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,562,450 | 1,562,450 |
資本剰余金 | 1,444,032 | 1,444,032 |
利益剰余金 | 7,216,903 | 6,940,510 |
自己株式 | △15,182 | △15,182 |
株主資本合計 | 10,208,203 | 9,931,810 |
非支配株主持分 | 57,637 | 56,261 |
純資産合計 | 10,265,840 | 9,988,071 |
負債純資産合計 | 17,021,767 | 19,605,184 |
E0407532460株式会社コーセーアールイーKOSE R.E. Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-02-012025-10-31Q32026-01-312024-02-012024-10-312025-01-311falsefalsefalse324602025-12-08324602025-10-31324602025-01-31324602025-02-012025-10-31324602024-02-012024-10-31324602025-02-012025-10-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember324602025-02-012025-10-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember324602025-02-012025-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForResidenceReportableSegmentsMember324602025-02-012025-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForAssetManagementReportableSegmentsMember324602025-02-012025-10-31tse-qcedjpfr-32460:RealEstateRentalAndManagementBusinessReportableSegmentsMember324602025-02-012025-10-31tse-qcedjpfr-32460:BuildingMaintenanceBusinessReportableSegmentsMember324602025-02-012025-10-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember324602025-02-012025-10-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForResidenceReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForAssetManagementReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:RealEstateRentalAndManagementBusinessReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:BuildingMaintenanceBusinessReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure