2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 458,490 |
売掛金 | 113,114 |
商品及び製品 | 76,790 |
仕掛品 | 1,132 |
原材料及び貯蔵品 | 17,890 |
その他 | 34,372 |
貸倒引当金 | △3,955 |
流動資産合計 | 697,835 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 373,385 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,464 |
土地 | 983,473 |
リース資産(純額) | 3,025 |
その他(純額) | 9,827 |
有形固定資産合計 | 1,392,175 |
無形固定資産 | |
のれん | 110,308 |
その他 | 6,008 |
無形固定資産合計 | 116,317 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 47,726 |
長期貸付金 | 45,717 |
繰延税金資産 | 11,325 |
敷金及び保証金 | 74,245 |
その他 | 8,202 |
貸倒引当金 | △36,277 |
投資その他の資産合計 | 150,940 |
固定資産合計 | 1,659,433 |
資産合計 | 2,357,269 |
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 79,630 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,187 |
未払金 | 45,586 |
未払費用 | 43,107 |
未払法人税等 | 12,638 |
未払消費税等 | 13,256 |
預り金 | 55,674 |
その他 | 10,777 |
流動負債合計 | 268,858 |
固定負債 | |
長期借入金 | 23,988 |
退職給付に係る負債 | 62,384 |
資産除去債務 | 69,608 |
長期預り敷金保証金 | 61,739 |
その他 | 23,655 |
固定負債合計 | 241,375 |
負債合計 | 510,234 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,521,627 |
資本剰余金 | 999,166 |
利益剰余金 | △696,162 |
自己株式 | △18 |
株主資本合計 | 1,824,612 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 12,367 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,367 |
新株予約権 | 10,055 |
純資産合計 | 1,847,034 |
負債純資産合計 | 2,357,269 |
E0345133580ワイエスフード株式会社Y.S.FOOD CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse335802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-33580:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember335802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-33580:FoodServiceBusinessReportableSegmentsMember335802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-33580:ContractedManagementBusinessReportableSegmentsMember335802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember335802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember335802025-09-30335802025-04-012025-09-30335802025-11-14335802025-03-31xbrli:pureiso4217:JPY