2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,733,051 | 11,337,937 |
受取手形及び売掛金 | 4,103,294 | 3,887,123 |
電子記録債権 | 1,044,899 | 1,109,483 |
棚卸資産 | 2,912,342 | 3,305,617 |
その他 | 2,604,839 | 2,297,807 |
貸倒引当金 | △5,246 | △2,627 |
流動資産合計 | 22,393,180 | 21,935,342 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,940,927 | 2,776,171 |
無形固定資産 | 971,048 | 1,202,128 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 1,821,969 | 1,752,118 |
貸倒引当金 | △16,650 | △16,590 |
投資その他の資産合計 | 1,805,319 | 1,735,528 |
固定資産合計 | 5,717,295 | 5,713,828 |
資産合計 | 28,110,476 | 27,649,170 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 659,006 | 638,665 |
電子記録債務 | 714,657 | 452,818 |
未払法人税等 | 62,306 | 629,233 |
受注損失引当金 | 44,319 | 6,042 |
その他 | 3,881,791 | 3,031,681 |
流動負債合計 | 5,362,082 | 4,758,440 |
固定負債 | | |
役員株式給付引当金 | 8,686 | 4,803 |
退職給付に係る負債 | 309,728 | 333,921 |
その他 | 5,945 | 9,818 |
固定負債合計 | 324,360 | 348,543 |
負債合計 | 5,686,442 | 5,106,984 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,639,216 | 1,639,216 |
資本剰余金 | 1,614,716 | 1,614,716 |
利益剰余金 | 21,098,548 | 21,186,971 |
自己株式 | △1,949,562 | △1,940,349 |
株主資本合計 | 22,402,918 | 22,500,553 |
その他の包括利益累計額 | | |
繰延ヘッジ損益 | △48,656 | △4,135 |
為替換算調整勘定 | 23,972 | △440 |
退職給付に係る調整累計額 | 45,798 | 46,208 |
その他の包括利益累計額合計 | 21,115 | 41,632 |
純資産合計 | 22,424,034 | 22,542,186 |
負債純資産合計 | 28,110,476 | 27,649,170 |
E1166162380フリュー株式会社FURYU CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse623802025-11-13623802025-09-30623802025-04-012025-09-30623802024-09-30623802024-04-012024-09-30623802025-03-31623802024-03-31623802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember623802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-62380:SekaikanBusinessReportableSegmentsMember623802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-62380:GirlsTrendBusinessReportableSegmentsMember623802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-62380:FURYUNewBusinessReportableSegmentsMember623802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember623802024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember623802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-62380:SekaikanBusinessReportableSegmentsMember623802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-62380:GirlsTrendBusinessReportableSegmentsMember623802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-62380:FURYUNewBusinessReportableSegmentsMember623802024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY