2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 16,502 | 5,726 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 49,025 | 48,803 |
未成工事支出金 | 593 | 812 |
その他 | 623 | 589 |
流動資産合計 | 66,744 | 55,931 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 7,848 | 7,848 |
その他(純額) | 7,636 | 7,517 |
有形固定資産合計 | 15,484 | 15,365 |
無形固定資産 | 439 | 397 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,887 | 7,818 |
その他 | 1,059 | 1,112 |
貸倒引当金 | △18 | △18 |
投資その他の資産合計 | 7,928 | 8,911 |
固定資産合計 | 23,853 | 24,675 |
資産合計 | 90,597 | 80,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 10,368 | 6,479 |
短期借入金 | 7,500 | 3,600 |
未払法人税等 | 1,412 | 1,026 |
未成工事受入金 | 11,036 | 11,366 |
完成工事補償引当金 | 573 | 573 |
工事損失引当金 | 2,022 | 1,817 |
賞与引当金 | 937 | 907 |
その他 | 3,577 | 894 |
流動負債合計 | 37,429 | 26,665 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 300 | 300 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,687 | 1,687 |
引当金 | 160 | 186 |
退職給付に係る負債 | 1,253 | 1,399 |
その他 | 1,193 | 1,468 |
固定負債合計 | 4,594 | 5,042 |
負債合計 | 42,024 | 31,708 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 3,746 | 3,746 |
利益剰余金 | 28,544 | 28,887 |
自己株式 | △1,728 | △1,728 |
株主資本合計 | 33,561 | 33,904 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,682 | 4,324 |
土地再評価差額金 | 3,192 | 3,192 |
退職給付に係る調整累計額 | 287 | 227 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,162 | 7,744 |
非支配株主持分 | 7,849 | 7,249 |
純資産合計 | 48,573 | 48,898 |
負債純資産合計 | 90,597 | 80,606 |
E0146134310宮地エンジニアリンググループ株式会社MIYAJI ENGINEERING GROUP, INC.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCNS2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse343102025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember343102024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember343102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-34310:MMBRIDGEReportableSegmentsMember343102024-03-31343102025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember343102025-09-30343102024-04-012024-09-30343102024-09-30343102024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-34310:MIYAJIENGINEERINGReportableSegmentsMember343102025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember343102024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember343102025-11-11343102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-34310:MIYAJIENGINEERINGReportableSegmentsMember343102024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-34310:MMBRIDGEReportableSegmentsMember343102025-04-012025-09-30343102025-03-31343102024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY