2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,005 | 26,913 |
受取手形及び売掛金 | 5,692 | 5,549 |
有価証券 | 99 | 99 |
商品及び製品 | 7,617 | 7,727 |
仕掛品 | 93 | 85 |
原材料及び貯蔵品 | 6,122 | 5,892 |
その他 | 2,085 | 2,348 |
貸倒引当金 | △32 | △33 |
流動資産合計 | 48,685 | 48,584 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,544 | 9,653 |
無形固定資産 | 108 | 139 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,447 | 9,700 |
その他 | 7,108 | 7,409 |
貸倒引当金 | △5 | △5 |
投資その他の資産合計 | 15,550 | 17,104 |
固定資産合計 | 25,203 | 26,898 |
資産合計 | 73,888 | 75,482 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,224 | 1,905 |
未払法人税等 | 151 | 159 |
賞与引当金 | 890 | 799 |
製品保証引当金 | 146 | 128 |
その他 | 2,102 | 2,516 |
流動負債合計 | 4,515 | 5,509 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 628 | 639 |
その他 | 1,383 | 1,690 |
固定負債合計 | 2,012 | 2,329 |
負債合計 | 6,528 | 7,839 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,081 | 7,081 |
資本剰余金 | 10,449 | 10,449 |
利益剰余金 | 46,261 | 45,861 |
自己株式 | △1,446 | △1,446 |
株主資本合計 | 62,345 | 61,945 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,618 | 2,074 |
為替換算調整勘定 | 2,164 | 2,420 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,231 | 1,202 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,014 | 5,697 |
純資産合計 | 67,359 | 67,643 |
負債純資産合計 | 73,888 | 75,482 |
E0185068200アイコム株式会社ICOM INCORPORATED四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse682002025-11-11682002025-09-30682002025-04-012025-09-30682002024-04-012024-09-30682002025-03-31682002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:JapanReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:NorthAmericaReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:EuropeReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:AsiaOceaniaReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember682002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember682002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68200:JapanReportableSegmentsMember682002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68200:NorthAmericaReportableSegmentsMember682002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68200:EuropeReportableSegmentsMember682002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68200:AsiaOceaniaReportableSegmentsMember682002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure