2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,201 | 34,156 |
受取手形及び売掛金 | 18,392 | 18,690 |
商品及び製品 | 10,356 | 12,638 |
仕掛品 | 616 | 751 |
原材料及び貯蔵品 | 3,038 | 3,342 |
その他 | 1,914 | 2,831 |
貸倒引当金 | △57 | △59 |
流動資産合計 | 73,462 | 72,349 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 13,418 | 11,987 |
土地 | 7,354 | 7,260 |
その他(純額) | 10,069 | 9,748 |
有形固定資産合計 | 30,841 | 28,996 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20 | - |
その他 | 1,275 | 1,097 |
無形固定資産合計 | 1,295 | 1,097 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 2,714 | 2,714 |
貸倒引当金 | △4 | - |
投資その他の資産合計 | 2,709 | 2,714 |
固定資産合計 | 34,846 | 32,809 |
資産合計 | 108,308 | 105,159 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,195 | 5,980 |
電子記録債務 | 369 | 389 |
未払法人税等 | 996 | 1,045 |
賞与引当金 | 1,067 | 1,573 |
製品自主回収関連費用引当金 | 20 | 212 |
訴訟損失引当金 | 6 | 6 |
その他 | 9,726 | 10,096 |
流動負債合計 | 17,383 | 19,304 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 659 | 699 |
株式給付引当金 | 248 | 164 |
その他 | 5,409 | 4,908 |
固定負債合計 | 6,318 | 5,772 |
負債合計 | 23,701 | 25,076 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,199 | 5,199 |
資本剰余金 | 5,132 | 5,132 |
利益剰余金 | 58,303 | 56,182 |
自己株式 | △1,489 | △1,360 |
株主資本合計 | 67,145 | 65,154 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 28 | 24 |
為替換算調整勘定 | 13,969 | 12,205 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,998 | 12,230 |
非支配株主持分 | 3,463 | 2,698 |
純資産合計 | 84,607 | 80,082 |
負債純資産合計 | 108,308 | 105,159 |
E0240479560ピジョン株式会社PIGEON CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-01-012025-09-30Q32025-12-312024-01-012024-09-302024-12-311falsefalsefalse795602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-79560:JapanBusinessReportableSegmentsMember795602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-79560:ChinaReportableSegmentsMember795602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-79560:SingaporeReportableSegmentMember795602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-79560:LansinohReportableSegmentMember795602025-01-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember795602024-01-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember795602024-01-012024-09-30tse-qcedjpfr-79560:JapanBusinessReportableSegmentsMember795602024-01-012024-09-30tse-qcedjpfr-79560:ChinaReportableSegmentsMember795602024-01-012024-09-30tse-qcedjpfr-79560:SingaporeReportableSegmentMember795602024-01-012024-09-30tse-qcedjpfr-79560:LansinohReportableSegmentMember795602024-01-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember795602025-11-06795602025-09-30795602025-01-012025-09-30795602024-01-012024-09-30795602024-12-31795602025-01-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberxbrli:pureiso4217:JPY