2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,084,811 | 1,335,937 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,281,684 | 1,829,874 |
仕掛品 | 42,156 | 218,518 |
原材料及び貯蔵品 | 24,097 | 29,197 |
その他 | 38,322 | 37,399 |
貸倒引当金 | △823 | △812 |
流動資産合計 | 3,470,248 | 3,450,115 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 303,029 | 293,297 |
機械装置及び運搬具(純額) | 94,039 | 75,654 |
工具、器具及び備品(純額) | 87,690 | 78,439 |
土地 | 1,837,872 | 1,837,872 |
建設仮勘定 | 81,056 | 181,468 |
その他(純額) | 24,100 | 19,900 |
有形固定資産合計 | 2,427,789 | 2,486,632 |
無形固定資産 | 29,984 | 37,342 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 112,960 | 99,613 |
保険積立金 | 251,380 | 259,356 |
その他 | 109,813 | 108,456 |
投資その他の資産合計 | 474,154 | 467,426 |
固定資産合計 | 2,931,928 | 2,991,401 |
資産合計 | 6,402,176 | 6,441,516 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 249,461 | 296,414 |
短期借入金 | 30,000 | 80,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 210,339 | 2,004 |
未払法人税等 | 110,651 | 63,998 |
賞与引当金 | 128,846 | 131,277 |
役員賞与引当金 | 13,200 | 8,750 |
工事損失引当金 | 199,178 | 123,412 |
その他 | 305,062 | 257,757 |
流動負債合計 | 1,246,740 | 963,614 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 114,823 | 363,821 |
退職給付に係る負債 | 314,866 | 330,723 |
その他 | 48,404 | 46,215 |
固定負債合計 | 478,094 | 740,759 |
負債合計 | 1,724,834 | 1,704,374 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 890,437 | 890,437 |
資本剰余金 | 104,015 | 104,015 |
利益剰余金 | 4,101,478 | 4,161,278 |
自己株式 | △418,589 | △418,589 |
株主資本合計 | 4,677,342 | 4,737,142 |
純資産合計 | 4,677,342 | 4,737,142 |
負債純資産合計 | 6,402,176 | 6,441,516 |
E0170463070サンセイ株式会社SANSEI CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse630702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember630702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-63070:GondolaAndStageMachineryReportableSegmentsMember630702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-63070:OceanBusinessReportableSegmentsMember630702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember630702025-11-06630702025-09-30630702025-04-012025-09-30630702024-04-012024-09-30630702025-03-31630702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember630702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember630702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-63070:GondolaAndStageMachineryReportableSegmentsMember630702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-63070:OceanBusinessReportableSegmentsMember630702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember630702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberxbrli:pureiso4217:JPY