2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,223 | 6,236 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,640 | 8,755 |
電子記録債権 | 1,161 | 945 |
有価証券 | 10,000 | 8,500 |
商品及び製品 | 6,517 | 6,277 |
仕掛品 | 454 | 487 |
原材料及び貯蔵品 | 2,315 | 2,429 |
その他 | 1,173 | 1,333 |
貸倒引当金 | △2 | △2 |
流動資産合計 | 38,483 | 34,962 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 6,914 | 6,917 |
その他(純額) | 13,707 | 13,851 |
有形固定資産合計 | 20,621 | 20,769 |
無形固定資産 | | |
のれん | 457 | 339 |
その他 | 844 | 707 |
無形固定資産合計 | 1,301 | 1,047 |
投資その他の資産 | | |
退職給付に係る資産 | 7,203 | 7,100 |
その他 | 3,236 | 3,168 |
投資その他の資産合計 | 10,440 | 10,269 |
固定資産合計 | 32,363 | 32,086 |
繰延資産 | 41 | 34 |
資産合計 | 70,888 | 67,084 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,666 | 2,083 |
電子記録債務 | 2,018 | 1,578 |
短期借入金 | 1,540 | 1,540 |
1年内返済予定の長期借入金 | 290 | 590 |
未払法人税等 | 1,677 | 639 |
賞与引当金 | 1,642 | 1,606 |
その他の引当金 | 15 | 8 |
資産除去債務 | 14 | - |
その他 | 5,680 | 5,379 |
流動負債合計 | 15,546 | 13,425 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
転換社債型新株予約権付社債 | 5,039 | 5,034 |
長期借入金 | 4,520 | 4,075 |
引当金 | 99 | 98 |
退職給付に係る負債 | 405 | 415 |
資産除去債務 | 361 | 362 |
その他 | 2,808 | 3,015 |
固定負債合計 | 14,734 | 14,500 |
負債合計 | 30,281 | 27,926 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | - | 0 |
利益剰余金 | 35,418 | 35,671 |
自己株式 | △205 | △1,699 |
株主資本合計 | 38,213 | 36,972 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △33 | △16 |
繰延ヘッジ損益 | △10 | △2 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,437 | 2,205 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,393 | 2,186 |
純資産合計 | 40,607 | 39,158 |
負債純資産合計 | 70,888 | 67,084 |
E0247278400フランスベッドホールディングス株式会社FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse784002025-09-30784002025-11-07784002025-04-012025-09-30784002024-09-30784002024-04-012024-09-30784002025-03-31784002024-03-31784002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember784002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember784002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-78400:MedicalServicesReportableSegmentsMember784002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-78400:HomeFurnishingAndHealthReportableSegmentsMember784002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember784002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember784002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember784002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember784002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-78400:MedicalServicesReportableSegmentsMember784002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-78400:HomeFurnishingAndHealthReportableSegmentsMember784002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember784002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure