2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 29,119 | 29,833 |
受取手形及び売掛金 | 12,102 | 11,255 |
商品及び製品 | 13,400 | 12,496 |
仕掛品 | 507 | 476 |
原材料及び貯蔵品 | 4,004 | 3,808 |
その他 | 1,483 | 1,870 |
貸倒引当金 | △6 | △9 |
流動資産合計 | 60,610 | 59,732 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 14,271 | 13,554 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,008 | 4,259 |
その他(純額) | 2,524 | 2,831 |
有形固定資産合計 | 21,805 | 20,646 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,719 | 2,483 |
その他 | 3,009 | 2,775 |
無形固定資産合計 | 5,729 | 5,259 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,872 | 8,151 |
その他 | 2,482 | 2,278 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 9,346 | 10,422 |
固定資産合計 | 36,881 | 36,327 |
資産合計 | 97,492 | 96,059 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,217 | 3,367 |
短期借入金 | 95 | 89 |
未払法人税等 | 630 | 576 |
賞与引当金 | 1,194 | 1,119 |
その他の引当金 | 101 | 45 |
その他 | 8,773 | 8,996 |
流動負債合計 | 15,013 | 14,194 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 2,836 | 2,486 |
その他 | 2,969 | 3,352 |
固定負債合計 | 5,805 | 5,839 |
負債合計 | 20,818 | 20,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,394 | 11,394 |
資本剰余金 | 11,011 | 11,011 |
利益剰余金 | 48,628 | 49,359 |
自己株式 | △6,160 | △6,161 |
株主資本合計 | 64,874 | 65,604 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,722 | 3,589 |
為替換算調整勘定 | 1,764 | △9 |
退職給付に係る調整累計額 | 525 | 466 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,012 | 4,046 |
非支配株主持分 | 6,786 | 6,375 |
純資産合計 | 76,673 | 76,025 |
負債純資産合計 | 97,492 | 96,059 |
E0102749170株式会社マンダムMANDOM CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse491702025-11-06491702025-09-30491702025-04-012025-09-30491702024-09-30491702024-04-012024-09-30491702025-03-31491702024-03-31491702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember491702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-49170:JapanReportableSegmentsMember491702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-49170:IndonesiaReportableSegmentsMember491702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-49170:OtherOverseasReportableSegmentsMember491702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember491702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-49170:OtherOverseasReportableSegmentsMember491702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember491702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-49170:JapanReportableSegmentsMember491702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-49170:IndonesiaReportableSegmentsMember491702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure