2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,850,883 | 14,183,332 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,705,977 | 5,383,789 |
商品 | 2,563,121 | 2,168,848 |
前払費用 | 144,285 | 141,548 |
未収消費税等 | 4,014 | - |
その他 | 279,484 | 274,227 |
貸倒引当金 | △29,270 | △76,767 |
流動資産合計 | 21,518,496 | 22,074,978 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 94,491 | 87,074 |
構築物(純額) | 2,522 | 5,540 |
機械及び装置(純額) | 1,125,186 | 1,069,116 |
車両運搬具(純額) | 16,612 | 17,722 |
工具、器具及び備品(純額) | 64,606 | 76,546 |
土地 | 123,877 | 123,877 |
建設仮勘定 | 21,747 | 862,934 |
有形固定資産合計 | 1,449,045 | 2,242,811 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 175,689 | 154,579 |
無形固定資産合計 | 175,689 | 154,579 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,082,529 | 1,265,661 |
繰延税金資産 | 339,900 | 286,559 |
敷金及び保証金 | 413,898 | 551,894 |
その他 | 55,175 | 55,822 |
投資その他の資産合計 | 2,891,503 | 2,159,938 |
固定資産合計 | 4,516,238 | 4,557,329 |
資産合計 | 26,034,734 | 26,632,307 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,792,495 | 2,519,166 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,349,708 | 1,352,908 |
未払金 | 1,007,346 | 667,818 |
未払法人税等 | 1,279,405 | 1,172,042 |
未払消費税等 | 531,736 | 337,001 |
契約負債 | 45,196 | 44,072 |
預り金 | 33,347 | 24,420 |
賞与引当金 | - | 158,559 |
その他 | 9,425 | 8,318 |
流動負債合計 | 7,048,659 | 6,284,307 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,341,849 | 2,581,695 |
資産除去債務 | 83,784 | 83,953 |
その他 | 251,346 | 233,756 |
固定負債合計 | 2,676,980 | 2,899,405 |
負債合計 | 9,725,640 | 9,183,713 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 708,306 | 708,306 |
資本剰余金 | 446,919 | 446,919 |
利益剰余金 | 15,603,407 | 16,748,535 |
自己株式 | △482,470 | △482,470 |
株主資本合計 | 16,276,163 | 17,421,291 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △15,418 | △14,586 |
繰延ヘッジ損益 | △45,587 | △45,788 |
その他の包括利益累計額合計 | △61,005 | △60,375 |
新株予約権 | 93,936 | 87,678 |
純資産合計 | 16,309,094 | 17,448,594 |
負債純資産合計 | 26,034,734 | 26,632,307 |
E2254731500株式会社グリムスgrems,Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse315002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-31500:EnergySolutionsBusinessReportableSegmentsMember315002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-31500:EnergySolutionsBusinessReportableSegmentsMember315002025-11-05315002025-09-30315002025-04-012025-09-30315002024-09-30315002024-04-012024-09-30315002025-03-31315002024-03-31315002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember315002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-31500:RetailElectricityProjectReportableSegmentsMember315002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember315002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-31500:RetailElectricityProjectReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure