2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,371 | 24,787 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 36,091 | 33,658 |
電子記録債権 | 7,965 | 7,884 |
商品 | 12,953 | 11,927 |
仕掛品 | 2 | 6 |
その他 | 2,617 | 4,094 |
貸倒引当金 | △125 | △133 |
流動資産合計 | 82,875 | 82,224 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,192 | 2,292 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 647 |
その他 | 153 | 127 |
無形固定資産合計 | 153 | 774 |
投資その他の資産 | 7,857 | 8,262 |
固定資産合計 | 10,203 | 11,329 |
資産合計 | 93,078 | 93,553 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,686 | 19,276 |
電子記録債務 | 11,368 | 11,616 |
短期借入金 | 5,447 | 4,776 |
未払法人税等 | 406 | 587 |
引当金 | - | 33 |
その他 | 3,224 | 3,972 |
流動負債合計 | 39,133 | 40,262 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
長期未払金 | 51 | 51 |
役員退職慰労引当金 | 152 | 59 |
退職給付に係る負債 | 588 | 615 |
その他 | 1,040 | 1,077 |
固定負債合計 | 4,832 | 4,804 |
負債合計 | 43,966 | 45,067 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,727 | 3,727 |
資本剰余金 | 3,618 | 3,643 |
利益剰余金 | 35,915 | 36,060 |
自己株式 | △1,557 | △1,475 |
株主資本合計 | 41,703 | 41,954 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,912 | 3,060 |
為替換算調整勘定 | 4,496 | 3,188 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,409 | 6,248 |
非支配株主持分 | - | 283 |
純資産合計 | 49,112 | 48,486 |
負債純資産合計 | 93,078 | 93,553 |
E0265681370サンワテクノス株式会社SUN-WA TECHNOS CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse813702025-10-31813702025-09-30813702025-04-012025-09-30813702024-09-30813702024-04-012024-09-30813702025-03-31813702024-03-31813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-81370:JapanReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-81370:AsiaReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-81370:EuropeAndTheUnitedStatesReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember813702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember813702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember813702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-81370:JapanReportableSegmentsMember813702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-81370:AsiaReportableSegmentsMember813702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-81370:EuropeAndTheUnitedStatesReportableSegmentsMember813702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember813702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY