2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,054,150 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 822,622 |
商品及び製品 | 6,303 |
仕掛品 | 14,696 |
原材料及び貯蔵品 | 65,346 |
その他 | 103,470 |
貸倒引当金 | △1,578 |
流動資産合計 | 3,065,011 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 193,554 |
車両運搬具(純額) | 3,021 |
工具、器具及び備品(純額) | 55,241 |
有形固定資産合計 | 251,816 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 79,160 |
のれん | 129,084 |
その他 | 41,737 |
無形固定資産合計 | 249,982 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 564,408 |
長期預金 | 200,000 |
その他 | 618,000 |
貸倒引当金 | △103,538 |
投資その他の資産合計 | 1,278,871 |
固定資産合計 | 1,780,670 |
資産合計 | 4,845,681 |
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 138,567 |
1年内償還予定の社債 | 6,000 |
未払法人税等 | 56,505 |
賞与引当金 | 173,491 |
受注損失引当金 | 7,375 |
その他 | 293,402 |
流動負債合計 | 675,342 |
固定負債 | |
社債 | 18,000 |
長期未払金 | 33,588 |
退職給付に係る負債 | 625,538 |
資産除去債務 | 61,214 |
その他 | 16,514 |
固定負債合計 | 754,854 |
負債合計 | 1,430,197 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,239,480 |
資本剰余金 | 994,398 |
利益剰余金 | 1,125,614 |
自己株式 | △31,763 |
株主資本合計 | 3,327,729 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 87,755 |
その他の包括利益累計額合計 | 87,755 |
純資産合計 | 3,415,484 |
負債純資産合計 | 4,845,681 |
E0505447360日本ラッド株式会社Nippon RAD Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse473602025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember473602025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-47360:EnterpriseSolutionReportableSegmentsMember473602025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-47360:InternetOfThingsSolutionReportableSegmentsMember473602025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember473602025-11-10473602025-09-30473602025-04-012025-09-30473602025-03-31iso4217:JPYxbrli:pure