2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 256,766 | 334,167 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 300,819 | 186,485 |
商品及び製品 | 327,696 | 373,966 |
原材料及び貯蔵品 | 196,954 | 142,061 |
その他 | 77,038 | 136,833 |
貸倒引当金 | △12,831 | △10,071 |
流動資産合計 | 1,146,445 | 1,163,442 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 32,310 | 32,950 |
機械装置及び運搬具(純額) | 167 | 88 |
工具、器具及び備品(純額) | 19,937 | 19,982 |
賃貸資産(純額) | 501 | 120 |
土地 | 33,794 | 33,794 |
リース資産(純額) | 6,211 | 5,508 |
有形固定資産合計 | 92,923 | 92,443 |
無形固定資産 | 21,647 | 20,432 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 232,446 | 194,568 |
その他 | 277,859 | 280,233 |
貸倒引当金 | △209,112 | △209,112 |
投資その他の資産合計 | 301,193 | 265,689 |
固定資産合計 | 415,764 | 378,565 |
資産合計 | 1,562,209 | 1,542,007 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 84,821 | 121,072 |
短期借入金 | 302,558 | 275,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 29,688 | 36,120 |
未払法人税等 | 16,901 | 11,189 |
賞与引当金 | 25,983 | 18,896 |
その他 | 175,440 | 242,368 |
流動負債合計 | 635,394 | 704,646 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 214,038 | 192,762 |
退職給付に係る負債 | 76,066 | 81,935 |
その他 | 32,192 | 29,532 |
固定負債合計 | 322,297 | 304,230 |
負債合計 | 957,691 | 1,008,876 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,057,959 | 1,057,959 |
資本剰余金 | 625,048 | 625,048 |
利益剰余金 | △1,018,065 | △1,141,767 |
自己株式 | △59,081 | △9,351 |
株主資本合計 | 605,861 | 531,888 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △1,342 | 1,242 |
その他の包括利益累計額合計 | △1,342 | 1,242 |
純資産合計 | 604,518 | 533,131 |
負債純資産合計 | 1,562,209 | 1,542,007 |
E0179567750株式会社TBグループTB GROUP INC.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse677502025-11-07677502024-04-012024-09-30677502025-09-30677502025-04-012025-09-30677502024-09-30677502025-03-31677502024-03-31677502025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember677502025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember677502025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-67750:LEDDisplayProductsAndDigitalSignageReportableSegmentsMember677502025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-67750:StoreAutomationReportableSegmentsMember677502025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember677502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember677502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember677502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-67750:LEDDisplayProductsAndDigitalSignageReportableSegmentsMember677502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-67750:StoreAutomationReportableSegmentsMember677502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure