2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,706,411 | 3,351,664 |
受取手形及び売掛金 | 2,750,115 | 3,166,991 |
電子記録債権 | 2,576,332 | 2,533,712 |
商品及び製品 | 936,762 | 872,841 |
仕掛品 | 1,199,555 | 1,338,861 |
原材料及び貯蔵品 | 395,934 | 414,490 |
その他 | 265,283 | 242,772 |
貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
流動資産合計 | 10,829,394 | 11,920,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,057,145 | 3,801,464 |
機械装置及び運搬具(純額) | 611,173 | 577,606 |
工具、器具及び備品(純額) | 378,830 | 374,431 |
土地 | 945,996 | 945,996 |
リース資産(純額) | 630,029 | 699,498 |
建設仮勘定 | 1,516,954 | 351,908 |
有形固定資産合計 | 6,140,129 | 6,750,907 |
無形固定資産 | | |
その他 | 84,651 | 72,526 |
無形固定資産合計 | 84,651 | 72,526 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 974,133 | 1,020,540 |
繰延税金資産 | 249,165 | 212,209 |
その他 | 230,913 | 226,615 |
投資その他の資産合計 | 1,454,212 | 1,459,365 |
固定資産合計 | 7,678,993 | 8,282,798 |
資産合計 | 18,508,388 | 20,203,133 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,036,692 | 1,102,994 |
電子記録債務 | 1,181,107 | 1,348,828 |
短期借入金 | 312,179 | 312,179 |
1年内返済予定の長期借入金 | 463,344 | 533,288 |
未払費用 | 424,594 | 490,683 |
未払法人税等 | 93,768 | 193,855 |
その他 | 838,196 | 1,617,524 |
流動負債合計 | 4,349,882 | 5,599,352 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 591,749 | 773,491 |
リース債務 | 489,703 | 563,564 |
退職給付に係る負債 | 1,153,375 | 1,169,335 |
負ののれん | 4,305 | 3,228 |
その他 | 21,350 | 21,350 |
固定負債合計 | 2,260,482 | 2,530,969 |
負債合計 | 6,610,365 | 8,130,322 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,231 | 921,601 |
資本剰余金 | 1,869,528 | 1,875,898 |
利益剰余金 | 8,333,975 | 8,527,863 |
自己株式 | △79,134 | △79,134 |
株主資本合計 | 11,039,600 | 11,246,229 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 205,934 | 314,518 |
為替換算調整勘定 | 660,095 | 519,059 |
退職給付に係る調整累計額 | △7,606 | △6,996 |
その他の包括利益累計額合計 | 858,422 | 826,581 |
純資産合計 | 11,898,023 | 12,072,810 |
負債純資産合計 | 18,508,388 | 20,203,133 |
E0201265180三相電機株式会社SANSO ELECTRIC CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse651802024-04-012024-09-30651802025-03-31651802025-10-31651802025-09-30651802025-04-012025-09-30xbrli:pureiso4217:JPY