2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,929 | 17,885 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 39,696 | 39,268 |
電子記録債権 | 6,098 | 4,691 |
商品及び製品 | 42,854 | 45,804 |
仕掛品 | 83 | 119 |
原材料及び貯蔵品 | 1,546 | 1,149 |
その他 | 4,391 | 3,842 |
貸倒引当金 | △67 | △51 |
流動資産合計 | 109,532 | 112,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,179 | 1,155 |
機械及び装置(純額) | 1,310 | 1,184 |
土地 | 3,053 | 3,053 |
その他(純額) | 1,444 | 1,541 |
有形固定資産合計 | 6,988 | 6,934 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,028 | 2,869 |
その他 | 1,596 | 1,468 |
無形固定資産合計 | 4,625 | 4,337 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,333 | 9,124 |
繰延税金資産 | 447 | 456 |
その他 | 472 | 453 |
貸倒引当金 | △23 | △23 |
投資その他の資産合計 | 9,229 | 10,011 |
固定資産合計 | 20,843 | 21,283 |
資産合計 | 130,376 | 133,994 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,863 | 18,549 |
電子記録債務 | 1,708 | 1,280 |
短期借入金 | 19,598 | 23,998 |
リース債務 | 313 | 168 |
未払法人税等 | 1,292 | 571 |
賞与引当金 | 2,538 | 1,558 |
役員賞与引当金 | 75 | 20 |
製品保証引当金 | 12 | 9 |
その他 | 5,795 | 6,275 |
流動負債合計 | 47,196 | 52,432 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15,218 | 12,032 |
リース債務 | 152 | 282 |
繰延税金負債 | 1,541 | 2,144 |
役員退職慰労引当金 | 59 | 55 |
退職給付に係る負債 | 279 | 336 |
その他 | 380 | 392 |
固定負債合計 | 17,632 | 15,243 |
負債合計 | 64,829 | 67,676 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,100 | 8,100 |
資本剰余金 | 2,532 | 2,548 |
利益剰余金 | 49,375 | 48,937 |
自己株式 | △4,746 | △4,724 |
株主資本合計 | 55,261 | 54,862 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,569 | 5,126 |
繰延ヘッジ損益 | △13 | 25 |
為替換算調整勘定 | 5,557 | 6,126 |
退職給付に係る調整累計額 | 171 | 176 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,285 | 11,455 |
純資産合計 | 65,546 | 66,318 |
負債純資産合計 | 130,376 | 133,994 |
E0280274330伯東株式会社Hakuto Co.,Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse743302025-10-30743302025-09-30743302024-09-30743302025-03-31743302025-04-012025-09-30743302024-04-012024-09-30743302024-03-31743302025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember743302025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-74330:ElectronicPartsReportableSegmentsMember743302025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-74330:ElectricAndElectricalEquipmentReportableSegmentsMember743302025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember743302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember743302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-74330:ElectronicPartsReportableSegmentsMember743302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-74330:ElectricAndElectricalEquipmentReportableSegmentsMember743302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember743302025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-74330:ChemicalBusinessReportableSegmentsMember743302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-74330:ChemicalBusinessReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY