2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 62,062 | 64,169 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 76,507 | 66,215 |
電子記録債権 | 33,751 | 31,314 |
有価証券 | 15,000 | 15,000 |
商品及び製品 | 22,680 | 21,842 |
仕掛品 | 367 | 352 |
原材料及び貯蔵品 | 2,763 | 2,636 |
その他 | 2,591 | 2,041 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
流動資産合計 | 215,720 | 203,569 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 14,099 | 14,095 |
その他(純額) | 7,336 | 7,405 |
有形固定資産合計 | 21,435 | 21,500 |
無形固定資産 | 2,673 | 3,039 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,974 | 27,527 |
その他 | 19,185 | 19,762 |
貸倒引当金 | △5 | △8 |
投資その他の資産合計 | 39,154 | 47,282 |
固定資産合計 | 63,262 | 71,822 |
資産合計 | 278,983 | 275,391 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
電子記録債務 | 7,330 | 4,990 |
買掛金 | 75,028 | 64,534 |
短期借入金 | 232 | 221 |
未払法人税等 | 4,941 | 3,553 |
賞与引当金 | 7,363 | 3,436 |
役員賞与引当金 | 125 | 94 |
その他 | 5,169 | 4,822 |
流動負債合計 | 100,190 | 81,653 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 45 | 55 |
その他 | 5,724 | 8,993 |
固定負債合計 | 5,769 | 9,049 |
負債合計 | 105,959 | 90,703 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,521 | 14,529 |
資本剰余金 | 14,729 | 14,737 |
利益剰余金 | 138,223 | 144,033 |
自己株式 | △2,756 | △1,208 |
株主資本合計 | 164,717 | 172,091 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,861 | 11,287 |
繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
為替換算調整勘定 | 851 | 782 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,711 | 12,069 |
新株予約権 | 593 | 527 |
純資産合計 | 173,023 | 184,688 |
負債純資産合計 | 278,983 | 275,391 |
E0276199340因幡電機産業株式会社INABA DENKI SANGYO CO.,LTD四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse993402025-10-31993402025-09-30993402025-04-012025-09-30993402024-04-012024-09-30993402025-03-31993402025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember993402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-99340:ElectricalEquipmentAndMaterialsReportableSegmentsMember993402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-99340:IndustrialSolutionsReportableSegmentsMember993402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-99340:ProprietaryProductsReportableSegmentsMember993402025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember993402024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember993402024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-99340:ElectricalEquipmentAndMaterialsReportableSegmentsMember993402024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-99340:IndustrialSolutionsReportableSegmentsMember993402024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-99340:ProprietaryProductsReportableSegmentsMember993402024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure