2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,406 | 3,570 |
受取手形及び売掛金 | 4,311 | 3,998 |
商品及び製品 | 4,229 | 5,057 |
仕掛品 | 995 | 1,191 |
原材料及び貯蔵品 | 477 | 475 |
その他 | 1,435 | 1,255 |
貸倒引当金 | △22 | △22 |
流動資産合計 | 16,832 | 15,524 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,208 | 3,210 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,342 | 3,404 |
土地 | 12,745 | 12,771 |
建設仮勘定 | 154 | 73 |
その他(純額) | 126 | 135 |
有形固定資産合計 | 19,577 | 19,596 |
無形固定資産 | 499 | 491 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,702 | 3,997 |
その他 | 234 | 227 |
投資その他の資産合計 | 3,937 | 4,225 |
固定資産合計 | 24,014 | 24,312 |
資産合計 | 40,847 | 39,837 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,365 | 1,687 |
短期借入金 | 617 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 439 | 203 |
未払法人税等 | 146 | 112 |
賞与引当金 | 53 | 56 |
その他 | 2,612 | 2,198 |
流動負債合計 | 5,236 | 4,259 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 944 | 996 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,324 | 1,324 |
退職給付に係る負債 | 883 | 918 |
その他 | 795 | 860 |
固定負債合計 | 3,948 | 4,100 |
負債合計 | 9,184 | 8,360 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,000 | 20,000 |
資本剰余金 | 10,272 | 10,272 |
利益剰余金 | △1,110 | △1,466 |
自己株式 | △1,470 | △1,472 |
株主資本合計 | 27,690 | 27,333 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,357 | 1,579 |
繰延ヘッジ損益 | 384 | 215 |
土地再評価差額金 | 351 | 351 |
為替換算調整勘定 | 1,878 | 1,997 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,971 | 4,143 |
純資産合計 | 31,662 | 31,477 |
負債純資産合計 | 40,847 | 39,837 |
E0056735290アツギ株式会社ATSUGI CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse352902025-04-012025-09-30352902024-09-30352902024-04-012024-09-30352902025-03-31352902024-03-31352902025-10-30352902025-09-30352902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember352902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember352902025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-35290:TextileAndApparelBusinessReportableSegmentsMember352902025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-35290:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember352902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember352902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember352902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember352902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember352902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-35290:TextileAndApparelBusinessReportableSegmentsMember352902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-35290:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember352902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember352902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY