2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,039,773 | 2,236,319 |
受取手形及び売掛金 | 2,244,570 | 2,077,576 |
電子記録債権 | 942,250 | 952,237 |
商品及び製品 | 1,644,968 | 1,625,358 |
仕掛品 | 352,197 | 319,553 |
原材料及び貯蔵品 | 595,125 | 758,382 |
その他 | 198,270 | 152,490 |
流動資産合計 | 8,017,156 | 8,121,918 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 2,429,701 | 2,425,914 |
その他(純額) | 1,578,954 | 1,557,589 |
有形固定資産合計 | 4,008,655 | 3,983,503 |
無形固定資産 | 132,010 | 103,327 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 466,748 | 480,997 |
その他 | 103,791 | 101,846 |
投資その他の資産合計 | 570,540 | 582,843 |
固定資産合計 | 4,711,205 | 4,669,673 |
資産合計 | 12,728,362 | 12,791,592 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 630,924 | 769,046 |
電子記録債務 | 1,222,565 | 1,263,523 |
短期借入金 | 527,052 | 553,208 |
1年内返済予定の長期借入金 | 574,295 | 564,810 |
リース債務 | 48,309 | 36,883 |
未払金 | 135,252 | 127,532 |
未払法人税等 | 47,428 | 41,819 |
賞与引当金 | 79,198 | 86,864 |
その他 | 182,004 | 156,041 |
流動負債合計 | 3,447,029 | 3,599,731 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,120,018 | 2,068,801 |
退職給付に係る負債 | 43,057 | 44,803 |
リース債務 | 122,724 | 100,227 |
その他 | 332,192 | 335,687 |
固定負債合計 | 2,617,992 | 2,549,518 |
負債合計 | 6,065,022 | 6,149,249 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,136,518 | 1,136,518 |
資本剰余金 | 1,445,439 | 1,446,494 |
利益剰余金 | 3,833,398 | 3,831,261 |
自己株式 | △144,242 | △142,951 |
株主資本合計 | 6,271,114 | 6,271,322 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 287,375 | 296,365 |
為替換算調整勘定 | 79,013 | 50,408 |
退職給付に係る調整累計額 | 25,837 | 24,246 |
その他の包括利益累計額合計 | 392,225 | 371,019 |
純資産合計 | 6,663,340 | 6,642,342 |
負債純資産合計 | 12,728,362 | 12,791,592 |
E0135158200株式会社三ッ星MITSUBOSHI CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse582002025-10-31582002025-09-30582002025-04-012025-09-30582002024-09-30582002024-04-012024-09-30582002025-03-31582002024-03-31582002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember582002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-58200:ElectricWireReportableSegmentsMember582002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-58200:PolymatecReportableSegmentsMember582002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-58200:HeatingWireReportableSegmentsMember582002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember582002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-58200:ElectricWireReportableSegmentsMember582002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-58200:PolymatecReportableSegmentsMember582002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-58200:HeatingWireReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY