2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,913,048 | 2,032,171 |
受取手形及び売掛金 | 1,717,075 | 1,137,670 |
商品及び製品 | 2,929,770 | 3,035,074 |
仕掛品 | 478,523 | 539,500 |
原材料及び貯蔵品 | 1,598,727 | 1,395,422 |
その他 | 84,629 | 67,960 |
貸倒引当金 | △6,282 | △4,489 |
流動資産合計 | 8,715,492 | 8,203,310 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,099,890 | 1,076,768 |
機械装置及び運搬具(純額) | 191,343 | 178,485 |
工具、器具及び備品(純額) | 59,553 | 55,378 |
土地 | 1,585,089 | 1,585,089 |
建設仮勘定 | 190,830 | 197,611 |
有形固定資産合計 | 3,126,707 | 3,093,333 |
無形固定資産 | | |
その他 | 30,875 | 27,353 |
無形固定資産合計 | 30,875 | 27,353 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,293,262 | 2,793,253 |
退職給付に係る資産 | 31,914 | 31,132 |
その他 | 333,654 | 326,947 |
投資その他の資産合計 | 2,658,831 | 3,151,333 |
固定資産合計 | 5,816,414 | 6,272,020 |
資産合計 | 14,531,906 | 14,475,330 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 440,246 | 364,985 |
1年内返済予定の長期借入金 | 359,560 | 347,060 |
1年内償還予定の社債 | 7,000 | 7,000 |
未払法人税等 | 137,485 | 72,627 |
賞与引当金 | 80,471 | 60,839 |
未払金 | 203,092 | 183,642 |
未払費用 | 51,755 | 50,789 |
その他 | 97,433 | 75,710 |
流動負債合計 | 1,377,045 | 1,162,655 |
固定負債 | | |
社債 | 36,000 | 36,000 |
長期借入金 | 1,401,378 | 1,314,613 |
資産除去債務 | 3,780 | 3,780 |
繰延税金負債 | 316,372 | 470,092 |
長期未払金 | 1,400 | 1,400 |
株式給付引当金 | 93,143 | 92,207 |
その他 | 4,000 | 4,000 |
固定負債合計 | 1,856,073 | 1,922,093 |
負債合計 | 3,233,118 | 3,084,748 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 605,000 | 605,000 |
資本剰余金 | 807,813 | 807,813 |
利益剰余金 | 9,556,164 | 9,501,201 |
自己株式 | △612,235 | △780,003 |
株主資本合計 | 10,356,741 | 10,134,011 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 858,290 | 1,209,574 |
為替換算調整勘定 | 83,756 | 46,996 |
その他の包括利益累計額合計 | 942,046 | 1,256,570 |
純資産合計 | 11,298,788 | 11,390,582 |
負債純資産合計 | 14,531,906 | 14,475,330 |
E0138059670TONE株式会社TONE CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-06-012025-08-31Q12026-05-312024-06-012024-08-312025-05-311falsefalsefalse596702025-08-31596702025-06-012025-08-31596702024-06-012024-08-31596702025-05-31596702025-10-10596702025-06-012025-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember596702025-06-012025-08-31tse-qcedjpfr-59670:JapanReportableSegmentsMember596702025-06-012025-08-31tse-qcedjpfr-59670:OverseasReportableSegmentsMember596702024-06-012024-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember596702024-06-012024-08-31tse-qcedjpfr-59670:JapanReportableSegmentsMember596702024-06-012024-08-31tse-qcedjpfr-59670:OverseasReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY