2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2025年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,687,799 | 1,542,519 |
受取手形及び売掛金 | 856,126 | 942,062 |
有価証券 | - | 101,640 |
商品及び製品 | 1,097,953 | 1,029,737 |
仕掛品 | 19,949 | 16,788 |
原材料及び貯蔵品 | 82,302 | 87,204 |
その他 | 105,106 | 71,536 |
流動資産合計 | 3,849,238 | 3,791,489 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 181,442 | 207,345 |
機械装置及び運搬具(純額) | 52,520 | 54,582 |
土地 | 328,288 | 328,288 |
リース資産(純額) | 800 | 400 |
使用権資産(純額) | 82,862 | 191,300 |
その他(純額) | 166,984 | 134,167 |
有形固定資産合計 | 812,898 | 916,084 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 3,087 | 2,112 |
その他 | 49,833 | 43,504 |
無形固定資産合計 | 52,920 | 45,616 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 122,933 | 12,322 |
繰延税金資産 | 33,671 | 25,921 |
その他 | 16,405 | 18,527 |
貸倒引当金 | △7 | - |
投資その他の資産合計 | 173,003 | 56,771 |
固定資産合計 | 1,038,823 | 1,018,472 |
資産合計 | 4,888,061 | 4,809,961 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2025年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 891,207 | 842,553 |
短期借入金 | 330,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,104 | - |
リース債務 | 36,887 | 44,987 |
未払金 | 355,596 | 288,829 |
未払法人税等 | 87,310 | 84,748 |
賞与引当金 | 25,787 | 27,859 |
その他 | 67,667 | 72,541 |
流動負債合計 | 1,818,561 | 1,421,518 |
固定負債 | | |
リース債務 | 2,510 | 159,508 |
資産除去債務 | 1,098 | 1,098 |
退職給付に係る負債 | 385 | 415 |
その他 | 60,737 | 70,618 |
固定負債合計 | 64,732 | 231,640 |
負債合計 | 1,883,293 | 1,653,159 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 61,847 | 61,847 |
資本剰余金 | 1,629,570 | 1,629,570 |
利益剰余金 | 2,035,185 | 2,224,576 |
自己株式 | △993,563 | △993,563 |
株主資本合計 | 2,733,039 | 2,922,430 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △18,909 | 1,479 |
繰延ヘッジ損益 | - | 3,131 |
為替換算調整勘定 | 205,495 | 136,212 |
その他の包括利益累計額合計 | 186,585 | 140,823 |
非支配株主持分 | 85,142 | 93,547 |
純資産合計 | 3,004,767 | 3,156,802 |
負債純資産合計 | 4,888,061 | 4,809,961 |
E3349178070株式会社幸和製作所KOWA CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-03-012025-08-31Q22026-02-282024-03-012024-08-312025-02-281falsefalsefalse780702025-08-31780702025-03-012025-08-31780702024-08-31780702024-03-012024-08-31780702025-02-28780702024-02-29780702025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-78070:CareServiceMember780702025-10-15780702025-03-012025-08-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember780702025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-78070:WelfareEquipmentProductionSaleMember780702025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-78070:ElectronicCommerceMember780702025-03-012025-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember780702024-03-012024-08-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember780702024-03-012024-08-31tse-scedjpfr-78070:WelfareEquipmentProductionSaleMember780702024-03-012024-08-31tse-scedjpfr-78070:CareServiceMember780702024-03-012024-08-31tse-scedjpfr-78070:ElectronicCommerceMember780702024-03-012024-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure