2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,649 | 26,569 |
売掛金 | 7,017 | 9,623 |
棚卸資産 | 8,212 | 10,771 |
その他 | 4,740 | 6,528 |
流動資産合計 | 45,619 | 53,492 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産(純額) | 1,802 | 3,296 |
建物及び構築物(純額) | 10,256 | 12,805 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,246 | 2,147 |
アミューズメント施設機器(純額) | 12,375 | 23,697 |
土地 | 2,059 | 2,047 |
使用権資産(純額) | 1,278 | 2,593 |
建設仮勘定 | 2,089 | 4,855 |
その他(純額) | 344 | 454 |
有形固定資産合計 | 31,452 | 51,896 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 829 | 1,028 |
のれん | 18,542 | 49,602 |
顧客関連資産 | 2,054 | 1,893 |
その他 | 296 | 3,614 |
無形固定資産合計 | 21,722 | 56,138 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 769 | 861 |
敷金 | 10,814 | 12,236 |
繰延税金資産 | 2,203 | 2,796 |
退職給付に係る資産 | 1,366 | 1,204 |
その他 | 1,015 | 1,394 |
投資その他の資産合計 | 16,169 | 18,493 |
固定資産合計 | 69,344 | 126,529 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | - | 24 |
繰延資産合計 | - | 24 |
資産合計 | 114,964 | 180,046 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,266 | 8,545 |
短期借入金 | 11,331 | 30,544 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,093 | 13,221 |
未払金 | 5,834 | 4,785 |
未払法人税等 | 1,158 | 1,143 |
賞与引当金 | 795 | 483 |
その他 | 6,347 | 9,589 |
流動負債合計 | 39,825 | 68,313 |
固定負債 | | |
社債 | - | 3,300 |
長期借入金 | 28,384 | 34,347 |
リース債務 | 2,485 | 3,850 |
資産除去債務 | 7,415 | 8,833 |
退職給付に係る負債 | 194 | 378 |
その他 | 1,020 | 1,945 |
固定負債合計 | 39,500 | 52,655 |
負債合計 | 79,325 | 120,968 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,436 | 16,893 |
資本剰余金 | 10,538 | 23,927 |
利益剰余金 | 17,276 | 17,587 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 35,250 | 58,407 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △3 | △0 |
為替換算調整勘定 | 180 | 559 |
その他の包括利益累計額合計 | 176 | 558 |
新株予約権 | 4 | 7 |
非支配株主持分 | 207 | 102 |
純資産合計 | 35,638 | 59,077 |
負債純資産合計 | 114,964 | 180,046 |
E3873991660株式会社GENDAGENDA Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-02-012025-07-31Q22026-01-312024-02-012024-07-312025-01-311falsefalsefalse916602024-01-31916602025-01-31916602024-02-012024-07-31916602024-07-31916602025-02-012025-07-31916602024-02-012024-07-31tse-scedjpfr-91660:EntertainmentPlatformMember916602025-07-31916602025-09-12916602024-02-012024-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember916602024-02-012024-07-31tse-scedjpfr-91660:EntertainmentContentsMember916602024-02-012024-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember916602025-02-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember916602025-02-012025-07-31tse-scedjpfr-91660:EntertainmentPlatformMember916602025-02-012025-07-31tse-scedjpfr-91660:EntertainmentContentsMember916602025-02-012025-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY