2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,293 | 3,192 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,354 | 1,884 |
棚卸資産 | 2,952 | 3,263 |
その他 | 357 | 480 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 8,957 | 8,819 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 868 | 864 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,692 | 5,708 |
土地 | 1,819 | 1,822 |
建設仮勘定 | 437 | 787 |
その他(純額) | 9 | 10 |
有形固定資産合計 | 8,827 | 9,193 |
無形固定資産 | | |
のれん | 94 | 92 |
その他 | 351 | 348 |
無形固定資産合計 | 445 | 440 |
投資その他の資産 | 2,964 | 3,106 |
固定資産合計 | 12,237 | 12,740 |
資産合計 | 21,195 | 21,559 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 744 | 943 |
未払金及び未払費用 | 110 | 130 |
短期借入金 | 1,788 | 1,442 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,666 | 1,682 |
未払法人税等 | 199 | 17 |
契約負債 | 209 | 272 |
賞与引当金 | 41 | 10 |
工事損失引当金 | 0 | 9 |
その他 | 56 | 86 |
流動負債合計 | 4,818 | 4,595 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,643 | 7,159 |
資産除去債務 | 295 | 312 |
その他 | 206 | 257 |
固定負債合計 | 7,146 | 7,729 |
負債合計 | 11,964 | 12,324 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,325 | 2,325 |
資本剰余金 | 2,404 | 2,404 |
利益剰余金 | 4,149 | 4,085 |
自己株式 | △38 | △38 |
株主資本合計 | 8,840 | 8,776 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 159 |
繰延ヘッジ損益 | 28 | 21 |
為替換算調整勘定 | 270 | 192 |
その他の包括利益累計額合計 | 301 | 372 |
非支配株主持分 | 89 | 85 |
純資産合計 | 9,230 | 9,234 |
負債純資産合計 | 21,195 | 21,559 |
E3044560920株式会社エンバイオ・ホールディングスEnBio Holdings, Inc四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse609202025-08-14609202025-06-30609202025-04-012025-06-30609202024-04-012024-06-30609202025-03-31609202025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember609202025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-60920:SoilAndGroundwaterRemediationReportableSegmentsMember609202025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-60920:DevelopmentAndManagementOfBrownfieldReportableSegmentsMember609202025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-60920:NaturalEnergyReportableSegmentsMember609202025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember609202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember609202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-60920:SoilAndGroundwaterRemediationReportableSegmentsMember609202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-60920:DevelopmentAndManagementOfBrownfieldReportableSegmentsMember609202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-60920:NaturalEnergyReportableSegmentsMember609202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure