2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 要約四半期連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 17,234 | | 17,231 |
投資有価証券 | 62,180 | | 63,951 |
その他の金融資産 | 1,237 | | 1,213 |
未収法人所得税 | 5 | | 5 |
保険契約資産 | 30,224 | | 32,666 |
再保険契約資産 | 869 | | 881 |
有形固定資産 | 549 | | 516 |
使用権資産 | 1,187 | | 1,123 |
無形資産 | 2,073 | | 2,120 |
その他の資産 | 616 | | 644 |
資産合計 | 116,178 | | 120,354 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
デリバティブ負債 | 186 | | 12 |
その他の金融負債 | 1,228 | | 1,196 |
保険契約負債 | 880 | | 1,037 |
再保険契約負債 | 11 | | 5 |
引当金 | 141 | | 141 |
リース負債 | 1,294 | | 1,225 |
繰延税金負債 | 19,909 | | 21,213 |
その他の負債 | 407 | | 197 |
負債合計 | 24,058 | | 25,030 |
資本 | | | |
資本金 | 26,652 | | 26,652 |
資本剰余金 | 26,585 | | 26,585 |
利益剰余金 | 39,475 | | 41,652 |
自己株式 | △0 | | △0 |
その他の資本の構成要素 | △603 | | 423 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 92,109 | | 95,313 |
非支配持分 | 11 | | 10 |
資本合計 | 92,120 | | 95,324 |
資本及び負債合計 | 116,178 | | 120,354 |
E2632771570ライフネット生命保険株式会社LIFENET INSURANCE COMPANY四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueINS2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse715702025-03-31715702024-04-012024-06-30715702025-04-012025-06-30715702025-06-30715702025-08-13iso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:pure