2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,499,974 | 3,863,159 |
売掛金 | 864,138 | 852,260 |
有価証券 | 200,000 | 200,000 |
商品 | 235,392 | 220,760 |
貯蔵品 | 300,675 | 355,364 |
リース投資資産 | 231,959 | 210,329 |
その他 | 356,301 | 359,403 |
流動資産合計 | 6,688,442 | 6,061,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
アミューズメント機器(純額) | 3,178,926 | 3,162,598 |
建物及び構築物(純額) | 1,694,997 | 1,852,934 |
工具、器具及び備品(純額) | 431,664 | 494,636 |
土地 | 1,018,596 | 1,018,596 |
建設仮勘定 | 30,104 | 142,084 |
その他(純額) | 45,562 | 42,761 |
有形固定資産合計 | 6,399,852 | 6,713,611 |
無形固定資産 | | |
その他 | 43,163 | 41,336 |
無形固定資産合計 | 43,163 | 41,336 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 330,733 | 415,870 |
繰延税金資産 | 215,786 | 193,409 |
敷金及び保証金 | 1,498,842 | 1,515,890 |
その他 | 235,841 | 266,003 |
貸倒引当金 | △15,402 | △15,402 |
投資その他の資産合計 | 2,265,802 | 2,375,771 |
固定資産合計 | 8,708,818 | 9,130,719 |
資産合計 | 15,397,261 | 15,191,996 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,453,953 | 1,434,625 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,555,402 | 1,661,224 |
未払金 | 1,304,162 | 889,463 |
未払法人税等 | 331,439 | 113,069 |
資産除去債務 | 5,544 | 5,561 |
賞与引当金 | 103,461 | 159,976 |
その他 | 756,215 | 924,937 |
流動負債合計 | 5,510,177 | 5,188,857 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,353,902 | 4,289,696 |
資産除去債務 | 647,324 | 684,124 |
その他 | 13,960 | 16,715 |
固定負債合計 | 5,015,186 | 4,990,536 |
負債合計 | 10,525,363 | 10,179,393 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 709,709 | 709,709 |
資本剰余金 | 503,473 | 503,473 |
利益剰余金 | 3,524,074 | 3,607,063 |
自己株式 | △41,662 | △41,662 |
株主資本合計 | 4,695,594 | 4,778,583 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 176,303 | 234,019 |
その他の包括利益累計額合計 | 176,303 | 234,019 |
純資産合計 | 4,871,897 | 5,012,602 |
負債純資産合計 | 15,397,261 | 15,191,996 |
E3382265700株式会社共和コーポレーションKyowa Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse657002025-03-31657002024-04-012024-06-30657002025-04-012025-06-30657002025-06-30657002025-08-12657002024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember657002024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember657002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-65700:AmusementFacilityOperationReportableSegmentMember657002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-65700:AmusementMachineSalesReportableSegmentMember657002024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember657002024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember657002025-04-012025-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember657002025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember657002025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-65700:AmusementFacilityOperationReportableSegmentMember657002025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-65700:AmusementMachineSalesReportableSegmentMember657002025-04-012025-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember657002025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure