2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,834,954 |
売掛金 | 244,697 |
原材料 | 2,190 |
前払費用 | 61,593 |
その他 | 20,571 |
貸倒引当金 | △23,253 |
流動資産合計 | 2,140,753 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 171,454 |
減価償却累計額 | △67,963 |
建物(純額) | 103,491 |
機械及び装置 | 2,168 |
減価償却累計額 | △581 |
機械及び装置(純額) | 1,586 |
工具、器具及び備品 | 44,409 |
減価償却累計額 | △28,482 |
工具、器具及び備品(純額) | 15,926 |
有形固定資産合計 | 121,005 |
無形固定資産 | |
のれん | 192,174 |
ソフトウエア | 355,873 |
ソフトウエア仮勘定 | 27,504 |
無形固定資産合計 | 575,552 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 30,000 |
敷金及び保証金 | 154,282 |
繰延税金資産 | 64,463 |
従業員に対する長期貸付金 | 921 |
その他 | 72,576 |
投資その他の資産合計 | 322,244 |
固定資産合計 | 1,018,802 |
資産合計 | 3,159,555 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 90,403 |
未払金 | 269,707 |
未払法人税等 | 41,299 |
未払消費税等 | 38,765 |
契約負債 | 86,836 |
預り金 | 36,062 |
賞与引当金 | 85,019 |
その他 | 3,639 |
流動負債合計 | 651,733 |
固定負債 | |
長期借入金 | 302,100 |
資産除去債務 | 3,751 |
固定負債合計 | 305,851 |
負債合計 | 957,585 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 773,092 |
資本剰余金 | 773,148 |
利益剰余金 | 655,747 |
自己株式 | △18 |
株主資本合計 | 2,201,969 |
純資産合計 | 2,201,969 |
負債純資産合計 | 3,159,555 |
E3719992580株式会社CS-CCS-C.Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-10-012025-06-30Q32025-09-302023-10-012024-06-302024-09-301falsefalsefalse925802024-10-012025-06-30925802025-06-30925802025-08-08925802024-10-012025-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember925802024-10-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember925802024-10-012025-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember925802024-10-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember925802024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-92580:LocalBusinessesDigitalTransformationReportableSegmentMember925802024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-92580:ShopReportableSegmentMemberxbrli:pureiso4217:JPY