2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,279 | 22,418 |
金銭の信託 | 15,531 | 28,394 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 11,164 | 10,256 |
商品及び製品 | 660 | 913 |
仕掛品 | 398 | 397 |
前払費用 | 6,016 | 5,480 |
その他 | 838 | 1,029 |
貸倒引当金 | △12 | △21 |
流動資産合計 | 53,876 | 68,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,268 | 1,205 |
土地 | 791 | 791 |
その他(純額) | 658 | 661 |
有形固定資産合計 | 2,718 | 2,658 |
無形固定資産 | | |
のれん | 461 | 404 |
顧客関連資産 | 513 | 489 |
ソフトウエア | 705 | 703 |
ソフトウエア仮勘定 | 64 | 95 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 1,745 | 1,693 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,355 | 2,490 |
繰延税金資産 | 635 | 352 |
差入保証金 | 393 | 393 |
その他 | 104 | 90 |
貸倒引当金 | △82 | △68 |
投資その他の資産合計 | 3,407 | 3,257 |
固定資産合計 | 7,870 | 7,608 |
資産合計 | 61,747 | 76,478 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,072 | 4,789 |
短期借入金 | - | 4,710 |
1年内償還予定の社債 | 7 | 7 |
1年内返済予定の長期借入金 | 206 | 176 |
未払法人税等 | 455 | 363 |
契約負債 | 9,228 | 8,428 |
収納代行預り金 | 19,370 | 30,489 |
賞与引当金 | 87 | 60 |
役員賞与引当金 | 23 | 15 |
受注損失引当金 | 899 | 27 |
株主優待引当金 | 46 | - |
その他 | 2,404 | 2,706 |
流動負債合計 | 37,804 | 51,773 |
固定負債 | | |
社債 | 15 | 11 |
長期借入金 | 846 | 693 |
繰延税金負債 | 177 | 169 |
役員退職慰労引当金 | 208 | 175 |
退職給付に係る負債 | 121 | 117 |
資産除去債務 | 26 | 26 |
債務保証損失引当金 | - | 24 |
その他 | 252 | 289 |
固定負債合計 | 1,648 | 1,507 |
負債合計 | 39,452 | 53,281 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,496 | 2,503 |
資本剰余金 | 2,628 | 2,628 |
利益剰余金 | 17,323 | 18,144 |
自己株式 | △420 | △342 |
株主資本合計 | 22,027 | 22,933 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 55 | 50 |
その他の包括利益累計額合計 | 55 | 50 |
非支配株主持分 | 211 | 212 |
純資産合計 | 22,294 | 23,197 |
負債純資産合計 | 61,747 | 76,478 |
E3646040720株式会社電算システムホールディングスDensan System Holdings Co., Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-01-012025-06-30Q22025-12-312024-01-012024-06-302024-12-311falsefalsefalse407202023-12-31407202024-12-31407202024-01-012024-06-30407202024-06-30407202025-01-012025-06-30407202025-06-30407202025-08-12407202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember407202024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-40720:InformationTechnologyServiceReportableSegmentsMember407202024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-40720:CollectionAgencyServicesReportableSegmentsMember407202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember407202025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember407202025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-40720:InformationTechnologyServiceReportableSegmentsMember407202025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-40720:CollectionAgencyServicesReportableSegmentsMember407202025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure