(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
【要約四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
|
| (単位:百万円) | |
| 前第1四半期連結累計期間 (2024年4月 1日から 2024年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (2025年4月 1日から 2025年6月30日まで) | 増 減(△) |
営業収益 | 22,016 | ||
営業費用 |
|
|
|
人件費 | 5,637 | ||
経費 | 27,979 | ||
減価償却費 | 18,323 | ||
固定資産除却費 | △2,689 | ||
減損損失 | 1,673 | ||
租税公課 | 1,717 | ||
営業費用合計 | 52,640 | ||
営業利益 | △30,624 | ||
金融収益 | △2,969 | ||
金融費用 | 6,866 | ||
持分法による投資損益 | 2,836 | ||
税引前四半期利益 | △37,623 | ||
法人税等 | △21,538 | ||
四半期利益 | △16,085 | ||
当社に帰属する四半期利益 | △14,422 | ||
非支配持分に帰属する四半期利益 | △1,663 | ||
|
|
|
|
当社に帰属する1株当たり四半期利益 |
|
|
|
基本的1株当たり四半期利益(円) |
| ||