2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金預金 | 1,649,859 |
受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 3,038,653 |
未成工事支出金 | 146,121 |
前払金 | 432,574 |
その他 | 194,583 |
貸倒引当金 | △16,209 |
流動資産合計 | 5,445,582 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物・構築物 | 788,853 |
機械・運搬具 | 1,296,662 |
工具器具・備品 | 379,979 |
土地 | 1,066,627 |
リース資産 | 473,524 |
建設仮勘定 | 9,960 |
減価償却累計額 | △2,042,878 |
有形固定資産合計 | 1,972,728 |
無形固定資産 | 3,909 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 20,328 |
長期性預金 | 200,000 |
差入保証金 | 66,968 |
保険積立金 | 51,636 |
その他 | 130,833 |
貸倒引当金 | △48,190 |
投資その他の資産合計 | 421,576 |
固定資産合計 | 2,398,214 |
繰延資産 | |
社債発行費 | 6,674 |
創立費 | 4,527 |
繰延資産合計 | 11,202 |
資産合計 | 7,854,998 |
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
工事未払金 | 1,120,180 |
短期借入金 | 1,150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 227,192 |
短期リース債務 | 69,561 |
未払法人税等 | 115,639 |
未払消費税等 | 22,300 |
契約負債 | 413,684 |
賞与引当金 | 45,046 |
完成工事補償引当金 | 290 |
工事損失引当金 | 2,648 |
その他 | 136,602 |
流動負債合計 | 3,303,144 |
固定負債 | |
社債 | 550,000 |
長期借入金 | 265,362 |
長期リース債務 | 288,664 |
資産除去債務 | 33,722 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,163 |
退職給付に係る負債 | 99,855 |
その他 | 1,125 |
固定負債合計 | 1,244,894 |
負債合計 | 4,548,038 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 50,000 |
資本剰余金 | 1,701,328 |
利益剰余金 | 1,724,977 |
自己株式 | △0 |
株主資本合計 | 3,476,304 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 6,820 |
土地再評価差額金 | △176,165 |
その他の包括利益累計額合計 | △169,344 |
純資産合計 | 3,306,960 |
負債純資産合計 | 7,854,998 |
E39677253A0株式会社ETSグループETS Group Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2024-10-012025-06-30Q32025-09-302024-09-301falsefalsefalse253A02024-10-012025-06-30253A02025-06-30253A02025-08-08253A02024-10-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember253A02024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-253A0:ElectricalConstructionReportableSegmentsMember253A02024-10-012025-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember253A02024-10-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember253A02024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-253A0:RealEstateRelatedSegmentMemberxbrli:pureiso4217:JPY