2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,025,602 | 756,440 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 838,284 | 878,658 |
商品及び製品 | 85,911 | 86,938 |
仕掛品 | 587,417 | 562,432 |
原材料及び貯蔵品 | 424,168 | 432,813 |
その他 | 52,799 | 54,183 |
貸倒引当金 | △226 | △337 |
流動資産合計 | 3,013,957 | 2,771,129 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,666,653 | 2,663,284 |
減価償却累計額 | △1,251,665 | △1,264,509 |
建物及び構築物(純額) | 1,414,987 | 1,398,774 |
機械装置及び運搬具 | 1,335,262 | 1,321,023 |
減価償却累計額 | △1,229,076 | △1,209,087 |
機械装置及び運搬具(純額) | 106,186 | 111,936 |
土地 | 1,690,077 | 1,684,582 |
建設仮勘定 | 13,883 | 9,055 |
その他 | 206,339 | 209,623 |
減価償却累計額 | △181,830 | △181,865 |
その他(純額) | 24,509 | 27,757 |
有形固定資産合計 | 3,249,644 | 3,232,106 |
無形固定資産 | 22,715 | 25,345 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 681,271 | 702,889 |
その他 | 187,050 | 123,413 |
貸倒引当金 | △2,031 | △1,401 |
投資その他の資産合計 | 866,290 | 824,900 |
固定資産合計 | 4,138,651 | 4,082,352 |
資産合計 | 7,152,609 | 6,853,482 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 295,480 | 253,654 |
短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
未払法人税等 | 53,251 | 29,657 |
賞与引当金 | 73,707 | 110,061 |
その他 | 304,515 | 284,359 |
流動負債合計 | 946,955 | 897,733 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 273,327 | 57,080 |
退職給付に係る負債 | 187,015 | 187,648 |
資産除去債務 | 24,315 | 24,315 |
その他 | 3,100 | 3,450 |
固定負債合計 | 487,758 | 272,494 |
負債合計 | 1,434,713 | 1,170,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 179,605 | 179,605 |
資本剰余金 | 275,336 | 275,336 |
利益剰余金 | 4,879,482 | 4,877,143 |
自己株式 | △189 | △189 |
株主資本合計 | 5,334,234 | 5,331,895 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 128,851 | 143,890 |
為替換算調整勘定 | 243,211 | 195,497 |
その他の包括利益累計額合計 | 372,063 | 339,388 |
非支配株主持分 | 11,597 | 11,969 |
純資産合計 | 5,717,895 | 5,683,254 |
負債純資産合計 | 7,152,609 | 6,853,482 |
E3069242470ポバール興業株式会社POVAL KOGYO CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse424702025-08-08424702025-06-30424702025-04-012025-06-30424702024-04-012024-06-30424702025-03-31424702025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember424702025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-42470:GeneralBondingAndResinProcessingReportableSegmentsMember424702025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-42470:MachineDesignAndDevelopmentServiceReportableSegmentsMember424702025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember424702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember424702024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-42470:GeneralBondingAndResinProcessingReportableSegmentsMember424702024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-42470:MachineDesignAndDevelopmentServiceReportableSegmentsMember424702024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure