(6)セグメント情報
【オペレーティング・セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(2024年4月1日~2024年6月30日) | | (単位:百万円) |
| ライフスタイル | 食料・アグリ | 金属 | エネルギー・化学品 | 電力・インフラ サービス | 金融・リース・不動産 |
収益 | 158,183 | 1,102,840 | 128,251 | 309,225 | 111,661 | 11,059 |
売上総利益 | 44,848 | 131,804 | 13,700 | 28,012 | 26,277 | 7,340 |
営業利益(損失) | 13,429 | 43,278 | 7,732 | 13,277 | 3,698 | 251 |
持分法による投資損益 | 896 | 2,263 | 28,971 | 2,657 | 19,938 | 25,167 |
親会社の所有者に帰属する 四半期利益(損失) | 8,071 | 31,521 | 34,523 | 10,018 | 18,873 | 23,548 |
(2025年3月末) | | | | | | |
セグメントに対応する資産 | 634,153 | 2,474,713 | 1,436,374 | 857,634 | 1,591,977 | 914,782 |
持分法で会計処理される投資 | 58,319 | 130,435 | 957,130 | 95,112 | 740,379 | 719,864 |
| エアロスペース・ モビリティ | 情報ソリューション | 次世代事業開発 | 次世代コーポレート ディベロップメント | その他 | 連結 |
収益 | 166,607 | 45,860 | 19,427 | 189 | △1,987 | 2,051,315 |
売上総利益 | 37,341 | 10,594 | 6,348 | 127 | △2,679 | 303,712 |
営業利益(損失) | 11,266 | 1,196 | △40 | △1,035 | 330 | 93,382 |
持分法による投資損益 | 7,113 | △99 | 1,829 | 208 | 31 | 88,974 |
親会社の所有者に帰属する 四半期利益(損失) | 12,375 | △51 | 910 | △1,005 | 3,818 | 142,601 |
(2025年3月末) | | | | | | |
セグメントに対応する資産 | 731,867 | 265,370 | 169,869 | 93,282 | 31,953 | 9,201,974 |
持分法で会計処理される投資 | 186,982 | 7,128 | 51,459 | 27,018 | △19,210 | 2,954,616 |
当第1四半期連結累計期間(2025年4月1日~2025年6月30日) | | (単位:百万円) |
| ライフスタイル | 食料・アグリ | 金属 | エネルギー・化学品 | 電力・インフラ サービス | 金融・リース・不動産 |
収益 | 155,150 | 1,106,311 | 215,923 | 304,362 | 119,876 | 12,000 |
売上総利益 | 45,032 | 133,677 | 9,791 | 27,282 | 20,972 | 8,990 |
営業利益(損失) | 11,081 | 44,958 | 4,222 | 12,027 | △375 | 1,325 |
持分法による投資損益 | 649 | 4,502 | 26,416 | 2,485 | 16,538 | 18,535 |
親会社の所有者に帰属する 四半期利益(損失) | 7,033 | 35,510 | 28,728 | 9,141 | 16,777 | 30,884 |
(2025年6月末) | | | | | | |
セグメントに対応する資産 | 625,820 | 2,309,132 | 1,365,729 | 900,851 | 1,619,174 | 874,292 |
持分法で会計処理される投資 | 59,842 | 131,828 | 978,126 | 94,257 | 735,238 | 713,965 |
| エアロスペース・ モビリティ | 情報ソリューション | 次世代事業開発 | 次世代コーポレート ディベロップメント | その他 | 連結 |
収益 | 166,135 | 47,299 | 34,372 | 4,253 | △1,959 | 2,163,722 |
売上総利益 | 35,061 | 11,598 | 8,700 | 1,949 | △3,212 | 299,840 |
営業利益(損失) | 10,057 | 2,136 | 1,070 | △1,708 | 617 | 85,410 |
持分法による投資損益 | 5,838 | 26 | 1,716 | 355 | 13 | 77,073 |
親会社の所有者に帰属する 四半期利益(損失) | 11,542 | 685 | 9,986 | △1,434 | 5,548 | 154,400 |
(2025年6月末) | | | | | | |
セグメントに対応する資産 | 746,302 | 261,234 | 189,183 | 87,847 | 23,786 | 9,003,350 |
持分法で会計処理される投資 | 206,289 | 7,135 | 49,340 | 26,330 | △18,928 | 2,983,422 |
(注)1.当連結会計年度より、「ライフスタイル」、「フォレストプロダクツ」、「情報ソリューション」、「食料第一」、「食料第二」、「アグリ事業」、「化学品」、「金属」、「エネルギー」、「電力」、「インフラプロジェクト」、「航空・船舶」、「金融・リース・不動産」、「建機・産機・モビリティ」、「次世代事業開発」及び「次世代コーポレートディベロップメント」としていたオペレーティング・セグメントを、「ライフスタイル」、「食料・アグリ」、「金属」、「エネルギー・化学品」、「電力・インフラサービス」、「金融・リース・不動産」、「エアロスペース・モビリティ」、「情報ソリューション」、「次世代事業開発」及び「次世代コーポレートディベロップメント」に再編しております。この変更に伴い、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度末のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。
2.「営業利益(損失)」は、投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従った自主的な表示であり、IFRS会計基準で求められている表示ではありません。「営業利益(損失)」は、要約四半期連結包括利益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」の合計額として表示しております。
3.セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
4.「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない本部経費等の損益、セグメント間の内部取引消去、全社目的のために保有され特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない資金調達に関連した現金及び現金同等物等の資産が含まれております。