2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,441 | 13,520 |
売掛金 | 709 | 345 |
有価証券 | 301 | 315 |
営業投資有価証券 | 710 | 804 |
販売用航空機 | - | 2,854 |
商品 | 361 | 360 |
貯蔵品 | 142 | 110 |
商品出資金 | 124,760 | 62,360 |
金銭の信託(組成用航空機) | 2,100 | 2,106 |
組成用不動産 | 68,332 | 70,081 |
その他 | 6,813 | 4,866 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 221,673 | 157,727 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,373 | 2,316 |
無形固定資産 | | |
のれん | 334 | 309 |
その他 | 64 | 101 |
無形固定資産合計 | 399 | 411 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 3,456 | 1,482 |
その他 | 2,716 | 3,313 |
投資その他の資産合計 | 6,173 | 4,796 |
固定資産合計 | 8,946 | 7,523 |
資産合計 | 230,619 | 165,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 699 | 1,323 |
短期借入金 | 89,145 | 49,600 |
コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 4,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,355 | 5,680 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | - | 28 |
1年内償還予定の社債 | 100 | - |
未払法人税等 | 6,277 | 1,205 |
契約負債 | 16,994 | 7,000 |
賞与引当金 | 686 | 430 |
その他 | 2,488 | 4,577 |
流動負債合計 | 131,746 | 73,846 |
固定負債 | | |
社債 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金 | 44,021 | 34,920 |
長期ノンリコースローン | - | 2,145 |
資産除去債務 | 129 | 138 |
退職給付に係る負債 | 4 | 4 |
その他 | 388 | 438 |
固定負債合計 | 45,543 | 38,646 |
負債合計 | 177,290 | 112,492 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,095 | 3,095 |
資本剰余金 | 2,671 | 2,671 |
利益剰余金 | 49,151 | 46,797 |
自己株式 | △1,871 | △177 |
株主資本合計 | 53,047 | 52,386 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1 | 48 |
為替換算調整勘定 | 158 | 197 |
その他の包括利益累計額合計 | 159 | 246 |
非支配株主持分 | 122 | 125 |
純資産合計 | 53,329 | 52,758 |
負債純資産合計 | 230,619 | 165,251 |
E2465171480株式会社FPGFinancial Partners Group Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-10-012025-06-30Q32025-09-302023-10-012024-06-302024-09-301falsefalsefalse714802024-09-30714802023-10-012024-06-30714802024-10-012025-06-30714802025-06-30714802025-07-31714802023-10-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember714802023-10-012024-06-30tse-qcedjpfr-71480:LeasingFundBusinessReportableSegmentsMember714802023-10-012024-06-30tse-qcedjpfr-71480:DomesticRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802023-10-012024-06-30tse-qcedjpfr-71480:InternationalRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802023-10-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember714802024-10-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember714802024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-71480:LeasingFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-71480:DomesticRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012025-06-30tse-qcedjpfr-71480:InternationalRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012025-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure