2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 579,828 | 601,444 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,252,916 | 854,123 |
商品及び製品 | 772,026 | 904,051 |
仕掛品 | 272,647 | 243,215 |
原材料及び貯蔵品 | 957,520 | 903,921 |
その他 | 58,482 | 32,248 |
貸倒引当金 | △6,592 | △6,168 |
流動資産合計 | 3,886,829 | 3,532,836 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | - | 1,612 |
土地 | 747,330 | 747,330 |
その他(純額) | 51,591 | 78,632 |
有形固定資産合計 | 798,921 | 827,574 |
無形固定資産 | - | 4,655 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,159 | 11,979 |
その他 | 66,287 | 66,535 |
貸倒引当金 | △477 | △477 |
投資その他の資産合計 | 77,969 | 78,037 |
固定資産合計 | 876,891 | 910,268 |
資産合計 | 4,763,721 | 4,443,104 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 452,383 | 265,802 |
短期借入金 | 1,100,000 | 1,200,000 |
関係会社短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 100,008 |
リース債務 | 12,620 | 12,620 |
未払法人税等 | 42,731 | 35,258 |
賞与引当金 | 13,597 | 13,459 |
その他 | 225,505 | 194,735 |
流動負債合計 | 2,446,845 | 2,321,884 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 174,974 | 124,970 |
リース債務 | 38,785 | 32,474 |
再評価に係る繰延税金負債 | 224,976 | 231,624 |
退職給付に係る負債 | 575,036 | 573,736 |
製品自主回収関連損失引当金 | 5,026 | 5,022 |
資産除去債務 | 23,100 | 23,100 |
その他 | 10,191 | 9,799 |
固定負債合計 | 1,052,090 | 1,000,727 |
負債合計 | 3,498,936 | 3,322,611 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,653,573 | 4,653,573 |
資本剰余金 | 3,022,268 | 3,022,268 |
利益剰余金 | △6,955,132 | △7,085,320 |
自己株式 | △21,201 | △21,205 |
株主資本合計 | 699,507 | 569,315 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △2,020 | △2,200 |
土地再評価差額金 | 513,621 | 506,973 |
為替換算調整勘定 | 46,439 | 36,796 |
その他の包括利益累計額合計 | 558,040 | 541,569 |
非支配株主持分 | 7,236 | 9,607 |
純資産合計 | 1,264,784 | 1,120,493 |
負債純資産合計 | 4,763,721 | 4,443,104 |
E0236579920セーラー万年筆株式会社The Sailor Pen Co.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-01-012025-06-30Q22025-12-312024-01-012024-06-302024-12-311falsefalsefalse799202025-08-07799202025-06-30799202025-01-012025-06-30799202024-01-012024-06-30799202024-12-31799202025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember799202025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-79920:StationeryDivisionReportableSegmentsMember799202025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-79920:RoboticsDivisionReportableSegmentsMember799202025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember799202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember799202024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-79920:StationeryDivisionReportableSegmentsMember799202024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-79920:RoboticsDivisionReportableSegmentsMember799202024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure